最新公告

暂未发布

公司信息

    浙江东昌钢铁有限公司
    经营模式:招商代理
    主营方向:销售
    地区: 浙江 杭州

联系我们

公司简介
     以人为本,用心服务,创造价值,造福社会――公司拥有两个大型仓储物流园区,一个开平剪切加工中心,缩短了商流和物流过程,引领仓储物流服务新概念,给客户提供及时、快捷的服务,实现了"一站式"服务。现与沙钢集团、莱芜钢厂、西林集团、唐山钢铁、江天钢铁、鞍山宝得、天津达亿、江阴双达等全国各大钢铁生产企业形成了长远而深厚的合作伙伴关系。为钢铁生产企业与用户创建了.. 更多
主营行业(非用钢企业-销售):螺纹钢、中厚板、冷轧板、热轧板、型材
浙江东昌钢铁有限公司
资源列表
分类 品名 材质 规格 价格 钢厂 更新时间
钢坯 钢坯 Q235 150*150 电议 九江 2010-7-8 15:20:10
结构钢 合结钢 40cr φ100 电议 莱芜 2010-7-8 15:20:10
结构钢 合结钢 40cr φ110 电议 莱芜 2010-7-8 15:20:10
结构钢 合结钢 40cr φ35 电议 莱芜 2010-7-8 15:20:10
中厚板 翼缘板 Q235 12*200 电议 抚顺 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 100*10 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 100*12 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 100*6 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 100*63*10 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 100*63*6 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 100*63*8 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 100*7 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 100*8 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 100*80*10 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 100*80*8 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 110*10 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 110*70*10 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 110*70*8 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 110*8 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 125*10 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 125*12 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 125*8 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 125*80*10 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 125*80*8 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 140*10 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 140*12 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 140*14 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 140*90*10 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 140*90*12 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 140*90*8 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 160*10 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 160*100*10 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 160*100*12 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 160*12 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 160*14 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 160*16 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 180*110*10 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 180*110*12 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 180*12 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 180*14 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 180*16 电议 莱芜 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 180*18 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 200*125*12 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 200*125*14 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 200*125*16 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 200*14 电议 莱芜 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 200*16 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 200*18 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 200*20 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 30*3 电议 唐山 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 40*4 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 45*5 电议 冀丰 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 50*4 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 50*5 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 50*6 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 56*5 电议 冀丰 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 60*6 电议 唐山 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 63*40*5 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 63*40*6 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 63*5 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 63*6 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 70*5 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 70*6 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 70*7 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 75*5 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 75*50*5 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 75*50*6 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 75*50*8 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 75*6 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 75*7 电议 盛丰 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 80*10 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 80*6 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 80*7 电议 盛丰 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 80*8 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 90*10 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 90*56*6 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 90*56*8 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 90*6 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 90*7 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q235 90*8 电议 新天 2010-7-8 15:20:10
型材 角钢 Q345 75*8 电议 唐山 2010-7-8 15:20:10
螺纹钢 缧纹钢 HRB335 φ12 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
螺纹钢 缧纹钢 HRB335 φ14 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
螺纹钢 缧纹钢 HRB335 φ16 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
螺纹钢 缧纹钢 HRB335 φ28 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
螺纹钢 缧纹钢 HRB400 φ18 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
螺纹钢 缧纹钢 HRB400 φ20 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
螺纹钢 缧纹钢 HRB400 φ22 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
螺纹钢 缧纹钢 HRB400 φ25 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
螺纹钢 缧纹钢 HRB400 φ32 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
螺纹钢 缧纹钢 Q235 18 电议 抚顺 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 A 12*4300*4L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 A 21.5*3400*4L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 AH32 15*4500-4800*4L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 AH32 16*3517*7379 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 AH32 17.5*1960*4L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 AH32 26*1735*4L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 AH32 26*1860*4L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 AH32 68*2260*4L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 AH32 97*1500-1999*4L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 AH36 26*3600*4L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 B 36*3000*4L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 GR50 22*2230*4L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 GR50 25*2630*4L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 GR50 25.5*2800*4L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 100*2200*4毛 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 12*2200*4L 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 150*2560*4毛 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 16*2000*4L 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 16*2200*4L 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 16*2500*4L 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 18*2000*4L 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 20*2200*4L 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 20*2500*4L 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 22*2000*4L 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 24*2000*4L 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 24*2200*4L 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 25*2000*4L 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 25*2200*4L 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 25*2500*4L 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 28*2000*4毛 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 28*2200*3毛 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 28*2200*4L 电议 益成特钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 28*2200*4毛 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 30*2000*3毛 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 30*2000*4毛 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 30*2200*4L 电议 益成特钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 30*2200*4毛 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 35*2200*2L 电议 益成特钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 35*2200*4L 电议 益成特钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 35*2200*4毛 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 36*2200*4L 电议 益成特钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 36*2200*4毛 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 40*2200*4L 电议 益成特钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 40*2200*4毛 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 45*2000*4毛 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 45*2200*4毛 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 45*2250*2L 电议 唐山 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 50*2000*4毛 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 50*2200*4毛 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 55*2200*4毛 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 60*2000*4毛 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 65*2000*4毛 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 65*2200*4毛 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 70*2000*4毛 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 75*2000*4毛 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 78*2940*7686 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 79*1500-3200*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 80*2000*4毛 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q235B 90*2000*4毛 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 12*2000*4L 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 12*2300*4L 电议 唐山 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 130*2776*5758 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 14*1300-2299*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 14*2000*4L 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 14*2200*4L 电议 邯郸 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 14*2500*2L 电议 唐山 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 16.5*2300-2999*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 16.5*4000-4499*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 160*2240*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 18*2200*4L 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 20*1300-2299*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 20*2000*4L 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 22*2130*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 22*2200*4L 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 22*2280*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 22*2300*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 22*2450*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 24*2500*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 25*2250*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 25*2400*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 25*2700*4L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 25*2810*4L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 28*2100*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 28*2250*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 28*2300*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 28*2400*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 28*2450*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 30*2300*4L 电议 长达 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 30*2500*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 32*1750*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 32*1800*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 32*2050*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 32*2300*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 35*2180*4L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 35*2220*4L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 36*2260*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 79*2000*5628 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345B 95*2700*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345BZ15 40*2450*4L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345BZ15 44*2560*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345BZ15 50*2450*4L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345BZ15 60*2450*4L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345CZ15 40*3050*4L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345CZ15 50*3050*4L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345CZ15 60*3050*4L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345D 21.5*1865*4L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345D 25*2600*4L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345D 25*2602*4L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 Q345D 25*2700*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 S275JR 90*3800-3999*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 SM490A 107*3000-3499*1720 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 SM490A 119*1500-3200*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 SM490A 134*1500-3200*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 SM490A 135*1500-3200*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 SM490A 15*2000-3199*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 SM490A 18.5*2300-2999*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 SM490A 20*2300-2999*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 SM490A 24.5*2800*4L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 SM490A 92*2050*3450 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
中厚板 中板 SM490A 95*1500-3200*2L 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
冷轧板 冷卷 SPCC-SD 0.6*1250*C 电议 莱钢 2010-7-8 15:20:10
冷轧板 冷卷 SPCC-SD 0.7*1250*C 电议 莱钢 2010-7-8 15:20:10
冷轧板 冷卷 SPCC-SD 0.8*1250*C 电议 莱钢 2010-7-8 15:20:10
冷轧板 冷卷 SPCC-SD 0.95*1250*C 电议 莱钢 2010-7-8 15:20:10
冷轧板 冷卷 SPCC-SD 1.1*1250*C 电议 莱钢 2010-7-8 15:20:10
冷轧板 冷卷 SPCC-SD 1.17*1250*C 电议 莱钢 2010-7-8 15:20:10
冷轧板 冷卷 SPCC-SD 1.2*1250*C 电议 莱钢 2010-7-8 15:20:10
冷轧板 冷卷 SPCC-SD 1.5*1250*C 电议 莱钢 2010-7-8 15:20:10
螺纹钢 线材 HPB235 φ10 电议 九江 2010-7-8 15:20:10
螺纹钢 线材 HPB235 φ8.0 电议 唐山 2010-7-8 15:20:10
螺纹钢 线材 Q195 φ6.5 电议 九江 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 11.5*1500*6000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 11.75*1250*2000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 11.75*1250*3700 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 11.75*1250*6000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 11.75*1250*7300 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 11.75*1500*2700 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 11.75*1500*3000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 11.75*1500*6000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 2.0*1250*4000 电议 梅钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 2.3*1500*6000 电议 本钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 2.5*1250*1510 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 2.5*1250*1655 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 2.5*1250*2500 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 2.5*1250*6000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 2.75*1250*1888 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 2.75*1250*2404 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 2.75*1250*2570 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 2.75*1250*3000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 2.75*1250*3059 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 2.75*1250*3160 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 2.75*1250*3940 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 2.75*1250*4120 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 2.75*1250*5000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 2.75*1250*5500 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 2.75*1250*6000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.0*1250*2000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.0*1250*2250 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.0*1250*3000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.0*1250*4000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.0*1250*4150 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.0*1250*4500 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.0*1250*5000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.0*1250*5500 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.0*1250*6000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.0*1250*7500 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.0*1260*4150 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.5*1250*1500 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.5*1250*2500 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.5*1250*3000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.5*1250*3160 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.5*1250*5500 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.5*1250*6000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.5*1500*2187 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.5*1500*2500 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.5*1500*4500 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.5*1500*6000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.75*1250*3000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.75*1250*5000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.75*1250*6000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.75*1250*6300 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.75*1500*2000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.75*1500*2500 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.75*1500*3000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.75*1500*4000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 3.75*1500*6000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.0*1250*1600 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.0*1250*1650 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.0*1250*1800 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.0*1250*2500 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.0*1250*3750 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.0*1250*5000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.0*1250*6000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.0*1500*1500 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.0*1500*2500 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.0*1500*3000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.0*1500*4000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.0*1500*5500 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.0*1500*6000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.3*1500*2000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.3*1500*6000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.5*1250*6000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.5*1500*2000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.5*1500*3000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.5*1500*5000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.5*1500*6000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.5*1500*7000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.75*1250*5000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.75*1250*5550 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.75*1250*6000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.75*1250*定长 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.75*1500*1815 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.75*1500*2000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.75*1500*2100 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.75*1500*2500 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.75*1500*3000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 4.75*1500*6000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 5.0*1500*6000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 5.0*1500*定长 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 5.3*1500*2500 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 5.3*1500*6000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 5.4*1500*6000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 5.5*1250*4000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 5.5*1250*6000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 5.5*1500*2000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 5.5*1500*2500 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 5.5*1500*3000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 5.5*1500*3300 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 5.5*1500*3380 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 5.5*1500*4000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
热轧板 开平板 Q235B 5.75*1250*3000 电议 沙钢 2010-7-8 15:20:10
