最新公告

*更多热卷;宝钢冷轧盒板;电工钢;高线盘螺明细请加QQ*
财富热线:021-56016032 13585536805 孔孔
资源表请下载www.wuyousteel.com/f.do?i=302258
公司网址:http://ruixin.mysteel.com.cn

公司信息

上海瑞昕
经营模式:生产加工、经销批发
主营方向:销售
地区: 上海
代理: 宝钢,日照,沙钢,马钢,济钢,唐钢等
网址: http://ruixin.mysteel.com.cn/

联系我们

  • 孔许萍 销售主管
  • 联系电话: <请点击登录查看>
  • 公司电话: <请点击登录查看>
  • 公司传真: 021-56016032
  • Email: 170513468@qq.com
  • QQ: 170513468
公司简介
    上海瑞昕金属材料有限公司成立于2003年
注册资金:5000万
主营产品:宝钢冷轧(板)卷;宝钢彩涂;电工钢;模具钢;马钢日照沙钢1500热卷;马钢日照柳钢1800宽卷低合金;唐钢中厚板;武钢45#碳板等全部现货资源
销售热线:孔许萍 021-56016032 13585536805
公司地市:上海市宝山区牡丹江路1588号(宝钢新事业.. 更多
主营行业(非用钢企业-销售):冷轧板卷、冷轧硬卷、普中板、热轧板卷、低合金板卷、酸洗板卷、高线、二级螺纹钢、三级螺纹钢、彩涂板卷
销售的产品/服务:冷轧,彩涂,中厚板,镀锌,模具钢,高线,盘螺,螺纹
上海瑞昕金属材料有限公司销售部
资源列表
分类 品名 材质 规格 价格 钢厂 更新时间
冷轧板 冷轧卷 SPCC-SD 0.8*1250*C 5480 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 SPCC-SD 0.8*1499*C 5300 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 SPCC-SD 1.0*1250*C 5120 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 SPCC-SD 1.2*1250*C 5150 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 SPCC-SD 1.4*1250*C 5100免吊 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 SPCC-SD 1.5*1250*C 5150 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 SPCC-SD 1.5*1499*C 5120 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 SPCC-SD 1.6*1250*C 5180特价 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 SPCC-SD 1.75*1250*C 5120特价 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 SPCC-SD 1.9*1250*C 5100免吊 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 SPCC-SD 1.98*1250*C 5120特价 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 SPCC-SD 2.0*1250*C 5120特价 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 SPCC-SD 2.0*1499*C 5160 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 SPCC-SD 2.3*1250*C 5130 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 SPCC-SD 2.49*1499*C 5450新货 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 SPCC-SD 2.49*1250*C 5430特价 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 SPCC-SD 3.0*1250*C 5650 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 SPCC-SD 3.0*1499*C 5650 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 DC01 1.4*1250*C 5150 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 DC01 1.5*1250*C 5130 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 DC01 2.0*1250*C 5130 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 BUSD 0.8*1250*C 5750 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 DC03 0.9*1320*C 5300 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧盒板 DC04 0.8*1320*C 5750 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧盒板 DC04 0.8*1250*C 5750 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧盒板 DC04 0.9*1320*C 5750 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧盒板 DC04 1.0*1250*C 5750 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧盒板 DC01 1.0*1250*2500 5600 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧盒板 DC01 1.2*1250*2500 5500 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧盒板 DC01 1.5*1000*2000 5630 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧盒板 DC01 1.5*1250*2500 5480 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧盒板 DC01 2.0*1250*2500 5480 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧盒板 DC01 2.3*1250*2500 5600 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧盒板 SPCC-SD 0.6*1000*2000 6200 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧盒板 DC01 1.2*1000*2000 5170特价 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧盒板 SPCC-SD 0.60*1250*2500 5980 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧盒板 SPCC-SD 0.80*1250*2500 5820 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧盒板 SPCC-SD 1.5*1250*2500 5430 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 轧硬卷 SPCC-SD 1.8*1250*2500 5460 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 轧硬卷 SPCC-SD 2.5*1250*2500 5860 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 轧硬卷 SPCC 0.5*1000*C 4950 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 轧硬卷 SPCC 0.5*1200*C 4900 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 轧硬卷 SPCC 0.6*1000*C 4800 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 轧硬卷 SPCC 0.6*1200*C 4780 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 轧硬卷 SPCC 0.7*1200*C 4750 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 轧硬卷 SPCC 0.8*1200*C 4750 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 SPCC 0.9*1200*C 4750 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 SPCC 0.97*1200*C 4750 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 DC01 0.8*1250*C 5130 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 DC01 0.9*1250*C 5080 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 DC01 1.0*1250*C 5060 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 DC01 1.2*1250*C 5050 宝钢 2012-1-4 21:11:26
工具钢 无取向电工钢板卷 DC01 1.4*1250*C 5050 宝钢 2012-1-4 21:11:26
工具钢 无取向电工钢板卷 DC01 2.0*1250*C 5030 宝钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷 B50A600-H 0.5*1200*C 6300 宝钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷 B50A470-H 0.5*1200*C 7300 宝钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷 TDC51D+Z 0.45*1000*C(白灰) 7940免吊 宝钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷 TDC51D+AZ 0.5*1200*C(白灰) 7530 宝钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷 TDC51D+Z 0.6*1000*C(白灰) 7450 宝钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷 TDC51D+AZ 0.6*1000*C(白灰) 7510 宝钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷 TDC51D+Z 0.6*1000*C(海蓝) 7450 宝钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷 TDC51D+AZ 0.6*1000*C(海蓝) 7510 宝钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷 TDC51D+Z 0.6*1200*C(白灰) 7400 宝钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷 TDC51D+Z 0.6*1200*C(白灰) 7450 宝钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷 TDC51D+AZ 0.6*1200*C(海蓝) 7510 宝钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q345B 4.75*1500*C 4320 柳钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q345B 5.75*1500*C 4320 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q345B 7.75*1500*C 4320 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q345B 9.75*1500*C 4320 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q345B 11.75*1500*C 4320 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q345B 4.5*1500*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q345B 5.5*1500*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q345B 7.5*1500*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q345B 9.5*1500*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q345B 11.5*1500*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q345B 4.75*1800*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q345B 5.5*1800*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q345B 5.75*1800*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q345B 7.75*1800*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q345B 7.5*1800*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q345B 9.5*1800*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q345B 9.75*1800*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q345B 11.75*1800*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q345B 11.5*1800*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q345B 7.75*2000*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q345B 9.75*2000*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q345B 11.75*2000*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q345B 13.75*2000*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q345B 15.75*2000*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q235B 3.5*1500*C 4320 马钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q235B 2*1250*C 电议 沙钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q235B 4*1500*C 电议 沙钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q235B 4.5*1500*C 电议 沙钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q235B 4.75*1500*C 电议 沙钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q235B 5*1500*C 电议 沙钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q235B 5.5*1500*C 电议 沙钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q235B 5.75*1500*C 电议 沙钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) Q235B 9.5*1500*C 电议 沙钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(海蓝) Q235B 9.75*1500*C 电议 沙钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(海蓝) Q235B 11.5*1500*C 电议 沙钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(海蓝) Q235B 11.75*1500*C 电议 沙钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(海蓝) Q235B 5.75*1800*C 电议 本钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(海蓝) Q235B 9.75*1800*C 电议 鞍钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(海蓝) Q235B 5.75*1800*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(海蓝) Q235B 7.75*1800*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(海蓝) Q235B 9.5*1800*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(海蓝) Q235B 9.75*1800*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(海蓝) Q235B 11.5*1800*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(海蓝) Q235B 11.75*1800*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(海蓝) Q235B 13.75*1800*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(海蓝) Q235B 5.75*1800*C 电议 马钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 镀铝锌彩涂(白灰) Q235B 7.5*1800*C 电议 马钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 镀铝锌彩涂(白灰) Q235B 9.5*1800*C 电议 马钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 镀铝锌彩涂(白灰) Q235B 9.75*1800*C 电议 马钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 镀铝锌彩涂(白灰) Q235B 11.5*1800*C 电议 马钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 镀铝锌彩涂(白灰) Q235B 11.75*1800*C 电议 马钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 镀铝锌彩涂(白灰) SS400 5.75*1800*C 电议 柳钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 镀铝锌彩涂(白灰) SS400 7.75*1800*C 电议 柳钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 镀锌卷 SS400 9.75*1800*C 电议 柳钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 镀锌卷 SS400 11.75*1800*C 电议 柳钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 镀锌卷 SS400 13.75*1800*C 电议 柳钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 镀锌卷 Q235B 9.75*2000*C 电议 马钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 镀锌卷 Q235B 11.75*2000*C 电议 马钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 镀锌卷 Q235B 5.75*1800*C 电议 本钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 低合金卷 Q345B 5.8*1800*C 电议 柳钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 低合金卷 Q345B 9.75*1800*C 电议 柳钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 低合金卷 Q345B 4.75*1500*C 电议 柳钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 低合金卷 Q345B 5.75*1800*C 电议 柳钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 低合金卷 SS400 7.75*1800*C 电议 柳钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 SS400 9.75*1800*C 电议 柳钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 SS400 13.75*1800*C 电议 柳钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 SS400 5.75*1800*C 电议 柳钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 11.5*1800*C 电议 马钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 7.5*1800*C 电议 马钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 5.75*1800*C 电议 马钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 11.75*2000*C 电议 马钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 9.75*2000*C 电议 马钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 低合金卷 Q235B 9.75*1800*C 电议 马钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 9.75*1800*C 电议 马钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 9.5*1800*C 电议 马钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 3.5*1500*C 电议 马钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 11.75*1800*C 电议 马钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 3.95*1500*C 电议 马钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 5.75*2000*C 电议 马钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 7.75*2000*C 电议 马钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 13.75*2000*C 电议 马钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 15.75*2000*C 电议 马钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 低合金卷 Q235B 9.5*1800*C 电议 马钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 低合金卷 Q235B 3.5*1490*C 电议 马钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 低合金卷 Q235B 9.75*2000*C 电议 马钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 低合金卷 Q235B 11.5*1800*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
热轧板 低合金卷 Q235B 11.75*1800*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 5.75*1800*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 7.75*1800*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 9.5*1800*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 9.75*1800*C 电议 日照 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 9.5*1500*C 电议 沙钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 11.5*1500*C 电议 沙钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 11.75*1500*C 电议 沙钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 2*1250*C 电议 沙钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 4*1500*C 电议 沙钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 4.5*1500*C 电议 沙钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 电议 沙钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 5*1500*C 电议 沙钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 5.5*1500*C 电议 沙钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 电议 沙钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 电议 沙钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q345B 9.5*1500*6000 电议 北台 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 3*1500*6000 电议 本钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 75*2500*L 4200 唐钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 110*2500*L 4250 唐钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 120*2500*L 4250 唐钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 25*2400*L 4200 唐钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 30*2400*10000-11550 4210 唐钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 35*2400*9000-9800 4170 唐钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 35*2400*10255 4170 唐钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 40*2400*7900-8440 4190 唐钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 45*2400*6900-8400 4200 唐钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 50*2400*11200-11700 4200 唐钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 55*2400*11300-11600 4200 唐钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 60*2500*7450-10900 4200 唐钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 65*2500*7450-10900 4200 唐钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 70*2500*9100-9340 4200 唐钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 80*2500*8000-8100 4220 唐钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 90*2400*7500 4220 唐钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 100*2500*L 4220 首钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 低合金卷 45# 150-200*2000*L 4550 首钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 45# 210-240*2000*L 4780 首钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 45# 265-320*2000*L 4850 武钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 45# 60*1850*L 4460 武钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 45# 70*1850*L 4460 武钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 45# 110*1850*L 4550 武钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 45# 135*1650*L 4550 武钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 45# 145*1650*L 4550 武钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 45# 150*1650*L 4550 武钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 45# 155*1650*L 4550 武钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 45# 165*1650*L 4550 武钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 45# 175*1650*L 4550 武钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 HRB400 8.0 4440 日照 2012-1-4 21:11:26
中厚板 开平板 HRB400 10.0 4430 日照 2012-1-4 21:11:26
中厚板 开平板 Q195 6.5 4250 九江 2012-1-4 21:11:26
中厚板 中厚板(二毛) Q235 8.0 4250 九江 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 DC04 0.8*1320*C 5770 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 DC04 0.8*1250*C 5770 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 DC04 0.9*1320*C 5770 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 DC04 1.0*1250*C 5770 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧盒板 DC01 2.0*1000*2000 5200 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧盒板 SPCC-SD 1.8*1250*2500 5460 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧盒板 SPCC-SD 2.5*1250*2500 5820 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 轧硬卷 SPCC 0.9*1200*C 4750 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 轧硬卷 SPCC 0.97*1200*C 4750 宝钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 DC01 0.8*1250*C 5130 武钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 DC01 0.9*1250*C 5080 武钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 DC01 1.0*1250*C 5060 武钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 DC01 1.2*1250*C 5050 武钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 DC01 1.4*1250*C 5050 武钢 2012-1-4 21:11:26
冷轧板 冷轧卷 DC01 2.0*1250*C 5030 武钢 2012-1-4 21:11:26
工具钢 无取向电工钢板卷 B50A600-H 0.5*1200*C 6300.0 宝钢 2012-1-4 21:11:26
工具钢 无取向电工钢板卷 B50A470-H 0.5*1200*C 7300.0 宝钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷 TDC51D+AZ 0.5*1000*C(白灰) 7600 宝钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷 TDC51D+AZ 0.5*1000*C(海蓝) 7650 宝钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) TDC51D+Z 0.45*1000*C 3.85 宝钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) TDC51D+AZ 0.5*1000*C 32.42 宝钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) TDC51D+AZ 0.5*1200*C 18.635 宝钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) TDC51D+AZ 0.6*1000*C 15.54 宝钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) TDC51D+Z 0.6*1000*C 3.35 宝钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(白灰) TDC51D+Z 0.6*1200*C 4.0 宝钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(海蓝) TDC51D+AZ 0.6*1000*C 29.5 宝钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(海蓝) TDC51D+Z 0.6*1000*C 4.63 宝钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 彩涂卷(海蓝) TDC51D+Z 0.6*1200*C 4.565 宝钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 镀铝锌彩涂(白灰) TDC51D+AZ 0.6*1000*C 27.99 宝钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 镀锌卷 DX51D+Z 0.8*1250*C 电议 首钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 镀锌卷 DX51D+Z 0.9*1250*C 电议 首钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 镀锌卷 DX51D+Z 1.0*1250*C 电议 首钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 镀锌卷 DX51D+Z 1.2*1250*C 电议 首钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 镀锌卷 DX51D+Z 1.5*1250*C 电议 首钢 2012-1-4 21:11:26
涂镀 镀锌卷 DX51D+Z 2.0*1250*C 电议 首钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 低合金卷 Q345B 5.75*1500*C 4320 日照 2012-1-4 21:11:26
热轧板 低合金卷 Q345B 7.75*1500*C 4340 日照 2012-1-4 21:11:26
热轧板 低合金卷 Q345B 9.75*1500*C 4340 日照 2012-1-4 21:11:26
热轧板 低合金卷 Q345B 11.75*1500*C 4340 日照 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 2.0*1250*C 暂时不出 沙钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 4.0*1500*C 暂时不出 沙钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 5.0*1500*C 暂时不出 沙钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 低合金卷 Q235B 11.5*1500*C 暂时不出 沙钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 5.75*1800*C 暂时不出 本钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 9.75*1800*C 暂时不出 鞍钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 11.5*1800*C 4230 日照 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 11.75*1800*C 4210 日照 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 13.75*1800*C 暂时不出 日照 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 SS400 7.75*1800*C 暂时不出 柳钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 SS400 11.75*1800*C 暂时不出 柳钢 2012-1-4 21:11:26
热轧板 热轧卷 Q235B 3.5*1490*C 29.49 马钢 2012-1-4 21:11:26
中厚板 开平板 Q345B 9.5*1500*6000 4350.0 北台 2012-1-4 21:11:26
中厚板 开平板 Q235B 3.0*1500*6000 4150.0 本钢 2012-1-4 21:11:26
中厚板 中厚板(二毛) Q235B 30*2400*10000-11550 4190 唐钢 2012-1-4 21:11:26
中厚板 中厚板(二毛) Q235B 35*2400*9000-9800 4170 唐钢 2012-1-4 21:11:26
中厚板 中厚板(二毛) Q235B 40*2400*7900-8440 4180 唐钢 2012-1-4 21:11:26
中厚板 中厚板(二毛) Q235B 45*2400*6900-8400 4190 唐钢 2012-1-4 21:11:26
中厚板 中厚板(四毛) Q235B 50*2400*11200-11700 4190 唐钢 2012-1-4 21:11:26
中厚板 中厚板(四毛) Q235B 55*2400*11300-11600 4200 唐钢 2012-1-4 21:11:26
中厚板 中厚板(四毛) Q235B 60*2500*7450-10900 4180 唐钢 2012-1-4 21:11:26
中厚板 中厚板(四毛) Q235B 65*2500*9800-10000 4190 唐钢 2012-1-4 21:11:26
中厚板 中厚板(四毛) Q235B 70*2500*9100-9340 4190 唐钢 2012-1-4 21:11:26
中厚板 中厚板(四毛) Q235B 80*2500*8000-8100 4210 唐钢 2012-1-4 21:11:26
中厚板 中厚板(四毛) Q235B 90*2400*7500 4210 唐钢 2012-1-4 21:11:26
中厚板 中厚板(四毛) Q235B 110*2500*L 4270 唐钢 2012-1-4 21:11:26
中厚板 中厚板(四毛) Q235B 120*2500*L 4270 唐钢 2012-1-4 21:11:26
中厚板 中碳板(四毛) 45# 150-200*2000*L 4550.0 唐钢 2012-1-4 21:11:26
