手
机
版
钢
网

微
信
公
众
号

周边城市价格汇总
2月26日上海钢材市场 |
品种 | 2月22日 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 产地 |
高线6mm | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 萍钢 |
三级螺20mm | 4680 | 4680 | 4650 | 4670 | 4670 | 马钢 |
中厚板20mm | 4860 | 4950 | 4920 | 4930 | 4930 | 马钢 |
低合金30mm | 5110 | 5140 | 5130 | 5140 | 5140 | 鞍钢 |
热轧5.5 | 4860 | 4830 | 4830 | 4900 | 4870 | 鞍钢 |
冷轧板卷1.0 | 5630 | 5670 | 5660 | 5690 | 5690 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4970 | 4990 | 4980 | 4980 | 5000 | 马钢 |
槽钢12#a | 4770 | 4790 | 4780 | 4780 | 4810 | 马钢 |
工字钢25#a | 4780 | 4800 | 4790 | 4790 | 4810 | 莱钢 |
2月26日北京钢材市场 |
品种 | 2月22日 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 产地 |
高线6mm | 5120 | 5120 | 5120 | 5130 | 5140 | 河北钢铁 |
三级螺20mm | 4500 | 4520 | 4490 | 4500 | 4500 | 河北钢铁 |
中厚板20mm | 4820 | 4760 | 4720 | 4750 | 4760 | 临钢 |
低合金20mm | 5050 | 4990 | 4950 | 4980 | 4990 | 河北敬业 |
热轧5.5 | 4850 | 4850 | 4860 | 4850 | 4860 | 包钢/唐钢/首钢 |
冷轧板卷1.0 | 5930 | 5930 | 5880 | 5880 | 5880 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4420 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 唐山 |
槽钢16#a | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 唐山 |
工字钢25#a | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 唐山 |
2月26日天津钢材市场 |
品种 | 2月22日 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 产地 |
高线6mm | 5120 | 5120 | 5100 | 5100 | 5100 | 河北钢铁 |
三级螺20mm | 4550 | 4590 | 4570 | 4570 | 4570 | 河北钢铁 |
中厚板20mm | 4800 | 4770 | 4710 | 4740 | 4740 | 天钢 |
低合金20mm | 5030 | 5000 | 4940 | 4970 | 4970 | 天钢 |
热轧5.5 | 4780 | 4750 | 4750 | 4810 | 4790 | 承钢 |
冷轧板卷1.0 | 5630 | 5630 | 5580 | 5580 | 5580 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 唐山 |
槽钢16#a | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 唐山 |
工字钢25#a | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 唐山 |
2月26日杭州钢材市场 |
品种 | 2月22日 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 产地 |
高线6mm | 4870 | 4870 | 4840 | 4890 | 4890 | 中天 |
三级螺20mm | 4620 | 4620 | 4590 | 4640 | 4640 | 马长江 |
中厚板20mm | 4870 | 4890 | 4890 | 4940 | 4940 | 酒钢 |
低合金30mm | 5100 | 5120 | 5120 | 5150 | 5150 | 酒钢 |
热轧5.5 | 4920 | 4950 | 4950 | 5000 | 5000 | 沙钢 |
冷轧板卷1.0 | 5670 | 5690 | 5690 | 5690 | 5690 | 本钢 |
角钢50*50*5 | 4870 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 马钢 |
槽钢12#a | 4820 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 马钢 |
工字钢25#a | 4870 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 日照 |
2月26日广州钢材市场 |
品种 | 2月22日 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 产地 |
高线6.5mm | 4670 | 4630 | 4600 | 4640 | 4640 | 韶钢 |
三级螺20mm | 4920 | 4920 | 4920 | 4930 | 4930 | 韶钢 |
中厚板20mm | 4830 | 4870 | 4900 | 4920 | 4920 | 韶钢 |
低合金20mm | 5010 | 5040 | 5070 | 5090 | 5090 | 韶钢 |
热轧5.5 | 4830 | 4830 | 4830 | 4900 | 4870 | 本钢 |
冷轧板卷1.0 | 6010 | 6010 | 6010 | 6010 | 6040 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4990 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 唐山 |
槽钢16# | 5170 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 柳钢 |
工字钢25#b | 5150 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 日照 |
2月26日福州钢材市场 |
品种 | 2月22日 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 产地 |
高线6mm | 5110 | 5100 | 5090 | 5120 | 5140 | 三钢 |
三级螺20mm | 4810 | 4800 | 4790 | 4830 | 4870 | 三钢 |
中厚板20mm | 5050 | 5050 | 5100 | 5100 | 5150 | 三钢 |
低合金30mm | 5300 | 5300 | 5350 | 5350 | 5400 | 三钢 |
热轧5.5 | 4910 | 4930 | 4900 | 4940 | 4920 | 本钢 |
冷轧板卷1.0 | 5510 | 5560 | 5610 | 5610 | 5630 | 本钢 |
角钢50*50*5 | 5020 | 5070 | 5070 | 5100 | 5100 | 唐山 |
槽钢16#a | 4970 | 5020 | 5020 | 5050 | 5050 | 唐山 |
工字钢25#a | 5120 | 5170 | 5170 | 5200 | 5200 | 日照 |