手
机
版
钢
网

微
信
公
众
号

周边城市价格汇总
12月1日上海钢材市场 |
品种 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月1日 | 产地 |
高线6mm | 4600 | 4590 | 4580 | 4560 | 4580 | 萍钢 |
三级螺20mm | 4050 | 4040 | 4030 | 4010 | 4030 | 马钢 |
中厚板20mm | 4000 | 3980 | 3970 | 3940 | 3970 | 马钢 |
低合金30mm | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4310 | 鞍钢 |
热轧5.5 | 3990 | 3960 | 3960 | 3960 | 3980 | 鞍钢 |
冷轧板卷1.0 | 4740 | 4730 | 4730 | 4720 | 4720 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4180 | 4180 | 4180 | 4160 | 4160 | 马钢 |
槽钢12#a | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 马钢 |
工字钢25#a | 3990 | 3990 | 3990 | 3970 | 3970 | 莱钢 |
12月1日北京钢材市场 |
品种 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月1日 | 产地 |
高线6mm | 4540 | 4530 | 4520 | 4510 | 4510 | 河北钢铁 |
三级螺20mm | 3920 | 3910 | 3900 | 3880 | 3880 | 河北钢铁 |
中厚板20mm | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 临钢 |
低合金20mm | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 河北敬业 |
热轧5.5 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 包钢/唐钢/首钢 |
冷轧板卷1.0 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 3780 | 3780 | 3780 | 3770 | 3780 | 唐山 |
槽钢16#a | 3780 | 3780 | 3780 | 3770 | 3780 | 唐山 |
工字钢25#a | 3810 | 3810 | 3810 | 3810 | 3810 | 唐山 |
12月1日天津钢材市场 |
品种 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月1日 | 产地 |
高线6mm | 4580 | 4560 | 4560 | 4550 | 4550 | 河北钢铁 |
三级螺20mm | 3920 | 3900 | 3900 | 3890 | 3890 | 河北钢铁 |
中厚板20mm | 3920 | 3910 | 3910 | 3900 | 3910 | 天钢 |
低合金20mm | 4140 | 4130 | 4120 | 4110 | 4120 | 天钢 |
热轧5.5 | 3940 | 3930 | 3920 | 3910 | 3920 | 承钢 |
冷轧板卷1.0 | 4490 | 4490 | 4490 | 4480 | 4480 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 3750 | 3750 | 3750 | 3740 | 3750 | 唐山 |
槽钢16#a | 3760 | 3760 | 3760 | 3750 | 3760 | 唐山 |
工字钢25#a | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 | 唐山 |
12月1日杭州钢材市场 |
品种 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月1日 | 产地 |
高线6mm | 4470 | 4460 | 4480 | 4460 | 4470 | 中天 |
三级螺20mm | 4010 | 3980 | 3990 | 3980 | 3990 | 马长江 |
中厚板20mm | 4030 | 4010 | 4000 | 3970 | 3990 | 酒钢 |
低合金30mm | 4310 | 4310 | 4310 | 4300 | 4310 | 酒钢 |
热轧5.5 | 4000 | 3980 | 3980 | 3970 | 4000 | 沙钢 |
冷轧板卷1.0 | 4800 | 4800 | 4800 | 4790 | 4790 | 本钢 |
角钢50*50*5 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 马钢 |
槽钢12#a | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 马钢 |
工字钢25#a | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 日照 |
12月1日广州钢材市场 |
品种 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月1日 | 产地 |
高线6.5mm | 4500 | 4480 | 4480 | 4480 | 4490 | 韶钢 |
三级螺20mm | 4070 | 4040 | 4040 | 4040 | 4050 | 韶钢 |
中厚板20mm | 4220 | 4220 | 4220 | 4210 | 4210 | 韶钢 |
低合金20mm | 4400 | 4390 | 4390 | 4380 | 4380 | 韶钢 |
热轧5.5 | 4020 | 3990 | 3990 | 3990 | 4000 | 本钢 |
冷轧板卷1.0 | 4810 | 4820 | 4810 | 4800 | 4800 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 唐山 |
槽钢16# | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 柳钢 |
工字钢25#b | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 日照 |
12月1日福州钢材市场 |
品种 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月1日 | 产地 |
高线6mm | 4840 | 4840 | 4820 | 4820 | 4840 | 三钢 |
三级螺20mm | 4170 | 4170 | 4150 | 4150 | 4170 | 三钢 |
中厚板20mm | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4260 | 三钢 |
低合金30mm | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4510 | 三钢 |
热轧5.5 | 4010 | 4010 | 4010 | 4000 | 4020 | 本钢 |
冷轧板卷1.0 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 本钢 |
角钢50*50*5 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 唐山 |
槽钢16#a | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 唐山 |
工字钢25#a | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 日照 |