手
机
版
钢
网

微
信
公
众
号

周边城市价格汇总
3月3日上海钢材市场 |
品种 | 2月25日 | 2月26日 | 3月1日 | 3月2日 | 3月3日 | 产地 |
高线6mm | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4970 | 萍钢 |
三级螺20mm | 4670 | 4670 | 4660 | 4650 | 4810 | 马钢 |
中厚板20mm | 4930 | 4930 | 4930 | 4940 | 5010 | 马钢 |
低合金30mm | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5200 | 鞍钢 |
热轧5.5 | 4900 | 4870 | 4840 | 4880 | 5030 | 鞍钢 |
冷轧板卷1.0 | 5690 | 5690 | 5690 | 5670 | 5750 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4980 | 5000 | 5030 | 5030 | 5110 | 马钢 |
槽钢12#a | 4780 | 4810 | 4840 | 4830 | 4910 | 马钢 |
工字钢25#a | 4790 | 4810 | 4840 | 4830 | 4910 | 莱钢 |
3月3日北京钢材市场 |
品种 | 2月25日 | 2月26日 | 3月1日 | 3月2日 | 3月3日 | 产地 |
高线6mm | 5130 | 5140 | 5140 | 5140 | 5190 | 河北钢铁 |
三级螺20mm | 4500 | 4500 | 4480 | 4480 | 4580 | 河北钢铁 |
中厚板20mm | 4750 | 4760 | 4770 | 4750 | 4870 | 临钢 |
低合金20mm | 4980 | 4990 | 5000 | 4980 | 5100 | 河北敬业 |
热轧5.5 | 4850 | 4860 | 4860 | 4860 | 4950 | 包钢/唐钢/首钢 |
冷轧板卷1.0 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5980 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4540 | 唐山 |
槽钢16#a | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4550 | 唐山 |
工字钢25#a | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4570 | 唐山 |
3月3日天津钢材市场 |
品种 | 2月25日 | 2月26日 | 3月1日 | 3月2日 | 3月3日 | 产地 |
高线6mm | 5100 | 5100 | 5080 | 5080 | 5180 | 河北钢铁 |
三级螺20mm | 4570 | 4570 | 4550 | 4550 | 4650 | 河北钢铁 |
中厚板20mm | 4740 | 4740 | 4740 | 4720 | 4850 | 天钢 |
低合金20mm | 4970 | 4970 | 4970 | 4950 | 5080 | 天钢 |
热轧5.5 | 4810 | 4790 | 4770 | 4800 | 4920 | 承钢 |
冷轧板卷1.0 | 5580 | 5580 | 5550 | 5550 | 5650 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4550 | 唐山 |
槽钢16#a | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4580 | 唐山 |
工字钢25#a | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4580 | 唐山 |
3月3日杭州钢材市场 |
品种 | 2月25日 | 2月26日 | 3月1日 | 3月2日 | 3月3日 | 产地 |
高线6mm | 4890 | 4890 | 4900 | 4870 | 5000 | 中天 |
三级螺20mm | 4640 | 4640 | 4650 | 4630 | 4800 | 马长江 |
中厚板20mm | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 5040 | 酒钢 |
低合金30mm | 5150 | 5150 | 5130 | 5130 | 5200 | 酒钢 |
热轧5.5 | 5000 | 5000 | 4950 | 4950 | 5100 | 沙钢 |
冷轧板卷1.0 | 5690 | 5690 | 5670 | 5670 | 5720 | 本钢 |
角钢50*50*5 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4950 | 马钢 |
槽钢12#a | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4900 | 马钢 |
工字钢25#a | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4930 | 日照 |
3月3日广州钢材市场 |
品种 | 2月25日 | 2月26日 | 3月1日 | 3月2日 | 3月3日 | 产地 |
高线6.5mm | 4640 | 4640 | 4600 | 4600 | 4780 | 韶钢 |
三级螺20mm | 4930 | 4930 | 4880 | 4880 | 5000 | 韶钢 |
中厚板20mm | 4920 | 4920 | 4920 | 4900 | 5000 | 韶钢 |
低合金20mm | 5090 | 5090 | 5090 | 5060 | 5140 | 韶钢 |
热轧5.5 | 4900 | 4870 | 4840 | 4870 | 5020 | 本钢 |
冷轧板卷1.0 | 6010 | 6040 | 6040 | 6040 | 6090 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5190 | 唐山 |
槽钢16# | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5370 | 柳钢 |
工字钢25#b | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5350 | 日照 |
3月3日福州钢材市场 |
品种 | 2月25日 | 2月26日 | 3月1日 | 3月2日 | 3月3日 | 产地 |
高线6mm | 5120 | 5120 | 5090 | 5080 | 5180 | 三钢 |
三级螺20mm | 4830 | 4850 | 4820 | 4810 | 4910 | 三钢 |
中厚板20mm | 5100 | 5150 | 5180 | 5150 | 5300 | 三钢 |
低合金30mm | 5350 | 5400 | 5430 | 5400 | 5550 | 三钢 |
热轧5.5 | 4940 | 4920 | 4940 | 4910 | 5100 | 本钢 |
冷轧板卷1.0 | 5610 | 5630 | 5630 | 5610 | 5760 | 本钢 |
角钢50*50*5 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5220 | 唐山 |
槽钢16#a | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5170 | 唐山 |
工字钢25#a | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5320 | 日照 |