2月23日H型钢价格行情汇总 | ||||||||||
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 广州 |
200*100 | 4650 | 4650 | 4790 | 4730 | 4640 | 4600 | 4740 | 4520 | 4800 | 4930 |
涨跌 | +40 | +60 | +60 | +30 | - | +100 | +50 | - | +30 | +20 |
产地 | 日照 | 宝得 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 安泰 | 日照 | 日照 |
300*300 | 4800 | 4830 | 4780 | 4830 | 4680 | 4770 | 4930 | 4610 | 4910 | 4960 |
涨跌 | +40 | +60 | +60 | +30 | - | +100 | +50 | - | +30 | +20 |
产地 | 日照 | 津西 | 津西 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 |
500*200 | 4770 | 4720 | 4800 | 4750 | 4710 | 5000 | 4850 | 4520 | 4810 | 4900 |
涨跌 | +40 | +60 | +60 | +30 | - | +100 | +50 | - | +30 | +40 |
产地 | 鞍山宝得 | 津西 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 安泰 | 日照 | 莱钢 |
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2021 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号