5月12日螺纹钢价格行情汇总 |
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
12-14 | 5010 | 4980 | 4950 | 5130 | 5260 | 5140 | 4770 | 5240 | 4980 | 4770 | 5300 | 5050 | 4990 |
涨跌 | +10 | -10 | +20 | +40 | +20 | - | - | - | +10 | +10 | - | -20 | +10 |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 铜陵旋力 | 莱钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 福建三山 | 通宇 | 连云港兴鑫 | 鄂州吴城 | 安钢 | 河钢 | 东海特钢 |
18-25 | 4910 | 4880 | 5020 | 4980 | 5140 | 4980 | 4750 | 5100 | 4850 | 4750 | 5030 | 4960 | 5010 |
涨跌 | +10 | -10 | +20 | +40 | +20 | - | - | - | +10 | +10 | - | -30 | +10 |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 马钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 友钢 | 涟钢振兴 | 马长江 | 邯钢 | 河钢 | 河钢 |
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。