5月13日螺纹钢价格行情汇总 |
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
12-14 | 4980 | 4940 | 4920 | 5090 | 5230 | 5120 | 4740 | 5180 | 4960 | 4750 | 5260 | 5040 | 4960 |
涨跌 | -30 | -20 | -10 | - | -20 | - | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 铜陵旋力 | 莱钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 福建三山 | 通宇 | 连云港兴鑫 | 鄂州吴城 | 安钢 | 河钢 | 东海特钢 |
18-25 | 4880 | 4840 | 4990 | 4940 | 5110 | 4960 | 4720 | 5040 | 4830 | 4730 | 4990 | 4950 | 4980 |
涨跌 | -30 | -20 | -10 | - | -20 | - | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 马钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 友钢 | 涟钢振兴 | 马长江 | 邯钢 | 河钢 | 河钢 |
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。