品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 沙钢 | 5280 | +30 | Φ6:5320 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 永钢 | 5300 | +30 | - | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 5290 | +30 | - | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 亚新 | 5230 | +30 | Φ6:5320;Φ10:5290 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 5170 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 5170 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 5160 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 5130 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 长达 | 5020 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 5040 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 5010 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 杭钢古剑 | 5150 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4960 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 5150 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 5150 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 5140 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 西城 | 5090 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 西城 | 5000 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 长达 | 4910 | -20 | Φ12:4990 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 5010 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4940 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4910 | -20 | Φ12:4980 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4910 | -20 | Φ12:4980 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 4910 | -20 | Φ12:4980 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 杭钢古剑 | 5020 | -20 | Φ12:5120 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4860 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 新兴铸管 | 5010 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 5060 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 5060 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 5050 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 5010 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 5010 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 5000 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4970 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 4910 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 4970 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 长达 | 4860 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4880 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4860 | -20 | Φ25:4900 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4860 | -20 | Φ25:4900 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 4860 | -20 | Φ25:4900 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 杭钢古剑 | 4990 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 4840 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 5000 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 长达 | 4890 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4910 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 5070 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 5070 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5060 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 5040 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 长达 | 4940 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4940 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4920 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 4920 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 杭钢古剑 | 5050 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 沙钢 | 5270 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 中天 | 5260 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 5200 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 5200 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 5190 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 5060 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 冷钢 | 5180 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏扬钢 | 5060 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 新三洲 | 5050 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5040 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 杭钢古剑 | 5180 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏鑫典 | 4990 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢 | 5160 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 永钢 | 5160 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 沙钢 | 5080 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 永钢 | 5080 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 5080 | -20 | Φ12:5210 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 5030 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4960 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4950 | -20 | Φ12:5030 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4940 | -20 | Φ12:5020 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 4940 | -20 | Φ12:5010 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 新三洲 | 4940 | -20 | Φ12:5010 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4940 | -20 | Φ12:5010 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 杭钢古剑 | 5050 | -20 | Φ12:5130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 5050 | -20 | Φ12:5140 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏鑫典 | 4890 | -20 | Φ12:4970 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4940 | -20 | Φ12:5020 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 5040 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 永钢 | 5040 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 5030 | -20 | Φ25:5090 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4900 | -20 | Φ25:4940 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4900 | -20 | Φ25:4940 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 5100 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 5100 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 5090 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4960 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 沙钢 | 5350 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 中天 | 5340 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 5160 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 长达 | 5050 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 西城 | 5120 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 西城 | 5050 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 长达 | 4950 | -20 | Φ12:5020 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 5000 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 长达 | 4890 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 5030 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400E | 长达 | 4920 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 5090 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 冷钢 | 5030 | -20 | Φ12:5110 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 冷钢 | 5000 | -20 | Φ25:5030 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 冷钢 | 5060 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 冷钢 | 5300 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4940 | -20 | Φ12:5020 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4890 | -20 | Φ25:4930 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4890 | -20 | Φ25:4930 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 4890 | -20 | Φ25:4930 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 新三洲 | 4890 | -20 | Φ25:4930 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4890 | -20 | Φ25:4930 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江万泰 | 4890 | -20 | Φ25:4930 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 杭钢古剑 | 5020 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 5000 | -20 | Φ25:5040;Φ18:5060 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4890 | -20 | Φ25:4930 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4960 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4940 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 4940 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新三洲 | 4940 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4940 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 杭钢古剑 | 5080 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 5060 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏扬钢 | 5010 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 沙钢(张家港) | 5550 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 永钢 | 5550 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 中天 | 5540 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 沙钢(张家港) | 5510 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 永钢 | 5510 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 中天 | 5500 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 沙钢(张家港) | 5420 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 永钢 | 5420 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 中天 | 5410 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 沙钢(张家港) | 5390 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 永钢 | 5390 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 中天 | 5380 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 沙钢(张家港) | 5450 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 永钢 | 5450 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 5440 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 沙钢(张家港) | 5640 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 永钢 | 5640 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 中天 | 5630 | -20 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 5590 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 5600 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 5590 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 南钢 | 5560 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 亚新 | 5540 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5620 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 5290 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 5300 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 5290 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 5260 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 5230 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 长达 | 5240 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 5260 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 5250 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南钢 | 5290 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | 5240 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新三洲 | 5250 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5240 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 杭钢古剑 | 5290 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 5200 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 亚新 | 5260 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ14 | HRB400 | 亚新 | 5290 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永钢 | 5630 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 5620 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 南钢 | 5590 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 5540 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5650 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 沙钢 | 5680 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 5590 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江苏鑫典 | 5490 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永钢 | 5330 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 5320 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 长达 | 5240 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 5290 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 南钢 | 5320 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 5280 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 5270 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新三洲 | 5280 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5270 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 杭钢古剑 | 5320 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 5290 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏鑫典 | 5230 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙钢 | 5320 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 亚新 | 5320 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ14 | HRB400E | 亚新 | 5350 | +30 | - | 过磅 |
圆钢 | Φ10-25 | HPB235 | 富钢 | 5300 | +30 | 货少 | 理计 |
【备注】
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;部分12米资源价格加价30元/吨。
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2022 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号