品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 沙钢 | 4790 | +10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 沙钢 | 4850 | +10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 沙钢 | 4790 | +10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 永钢 | 4740 | +10 | Φ6:5050 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 4710 | +10 | Φ6:5020;Φ10:4750 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 中新钢铁 | 4490 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 中新钢铁 | 4490 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 4520 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 亚新 | 4460 | -10 | Φ6:4770 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 4420 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 4470 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4370 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 4380 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4350 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4310 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 4360 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 4360 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 4440 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4320 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 萍钢 | 4320 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4360 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 4290 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4240 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 4270 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 4320 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 萍钢 | 4230 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4240 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 南钢 | 4310 | -10 | Φ12:4390 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 4270 | -10 | Φ12:4330 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4240 | -10 | Φ12:4320 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4260 | -10 | Φ12:4320 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4240 | -10 | Φ12:4320 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中新钢铁 | 4240 | -10 | Φ12:4310 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4310 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 4260 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4210 | -10 | Φ16:4250;Φ25:4270 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 南钢 | 4260 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 4220 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 长达 | 4230 | -10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4190 | -10 | Φ25:4230 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4190 | -10 | Φ25:4230 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4190 | -10 | Φ25:4230 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4190 | -10 | Φ25:4230 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中新钢铁 | 4180 | -10 | Φ25:4230 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 4200 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 萍钢 | 4260 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 4320 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4270 | -10 | Φ28:4310 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4370 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 南钢 | 4310 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4250 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4270 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4260 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中新钢铁 | 4240 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 沙钢 | 4560 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 4500 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 4450 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4400 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 4420 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏雨花 | 4340 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4380 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 冷钢 | 4390 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏鑫典 | 4350 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4350 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 4350 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 4370 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏鑫典 | 4340 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4310 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4270 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 萍钢 | 4260 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 4280 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏鑫典 | 4270 | -10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4260 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 4380 | -10 | Φ12:4450 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 4340 | -10 | Φ12:4400 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 4290 | -10 | Φ12:4350 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 南钢 | 4320 | -10 | Φ12:4400 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 4280 | -10 | Φ12:4360 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4270 | -10 | Φ12:4330 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏雨花 | 4240 | -10 | Φ12:4340 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4270 | -10 | Φ12:4330 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4270 | -10 | Φ12:4330 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 冷钢 | 4230 | -10 | Φ12:4320 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中新钢铁 | 4270 | -10 | Φ12:4340 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 石横特钢 | 4330 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽贵航 | 4260 | -10 | Φ12:4380 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-18 | HRB400E | 安徽贵航 | 4210 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4340 | -10 | Φ25:4400 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 永钢 | 4290 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4240 | -10 | Φ22:4280;Φ25:4280 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 南钢 | 4290 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 西城 | 4250 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4220 | -10 | Φ25:4280 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 4210 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4220 | -10 | Φ25:4280;Φ22:4280;Φ18:4280 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4220 | -10 | Φ25:4280 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4220 | -10 | Φ25:4280;Φ16:4250;Φ20:4250;Φ22:4250 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 冷钢 | 4210 | -10 | Φ25:4250 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中新钢铁 | 4210 | -10 | Φ25:4270 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 萍钢 | 4230 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 4220 | -10 | Φ25:4280;Φ16:4280 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 石横特钢 | 4220 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4210 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 4330 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 萍钢 | 4290 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 4300 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4300 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 4350 | -10 | Φ28:4390 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 4300 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 南钢 | 4340 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4400 | -10 | Φ32:4460 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4280 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4300 | -10 | Φ32:4360 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4280 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 冷钢 | 4270 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中新钢铁 | 4260 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4270 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 冷钢 | 4440 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 沙钢 | 4590 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 沙钢(张家港) | 4790 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 永钢 | 4750 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 中天 | 4700 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 沙钢(张家港) | 4730 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 永钢 | 4690 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 中天 | 4640 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 沙钢(张家港) | 4660 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 永钢 | 4620 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 中天 | 4570 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 沙钢(张家港) | 4630 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 永钢 | 4590 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 中天 | 4540 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 沙钢(张家港) | 4690 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 永钢 | 4650 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 4400 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 沙钢(张家港) | 4880 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 永钢 | 4840 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 中天 | 4790 | -10 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 5070 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 5060 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 南钢 | 5070 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 5120 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中新钢铁 | 4700 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 萍钢 | 4810 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4730 | -10 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4880 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 亚新 | 4740 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4780 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | 4490 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 亚新 | 4520 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 安徽贵航 | 4520 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4790 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 4740 | +10 | Φ8:4800 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 4710 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 4500 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南钢 | 4740 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 长达 | 4470 | -10 | 无货gl | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4500 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新钢铁 | 4500 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4500 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 4500 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4500 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4550 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4580 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永钢 | 5100 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 5070 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 南钢 | 5100 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 沙钢 | 5150 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中新钢铁 | 4730 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 萍钢 | 4820 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江苏鑫典 | 4740 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4900 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 4770 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4810 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4900 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 4520 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 亚新 | 4550 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙钢 | 4820 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 4740 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永钢 | 4770 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 南钢 | 4770 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4530 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏雨花 | 4420 | -10 | 无货gl | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4520 | -10 | Φ8:4580 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新钢铁 | 4520 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍钢 | 4520 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏鑫典 | 4520 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 4440 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4570 | -10 | - | 过磅 |
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;部分12米资源价格加价30元/吨。
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2022 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号