3月16日螺纹钢价格行情汇总 | |||||||||||||
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
12-14 | 4430 | 4440 | 4440 | 4480 | 4690 | 4670 | 4280 | 4470 | 4420 | 4240 | 4650 | 4350 | 4340 |
涨跌 | -60 | -80 | -70 | -50 | -40 | -40 | -50 | -50 | -50 | -50 | -30 | -40 | -50 |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 广钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 福建三山 | 通宇 | 连云港兴鑫 | 鄂州吴城 | 安钢 | 河钢 | 河钢 |
18-25 | 4360 | 4340 | 4400 | 4330 | 4570 | 4500 | 4250 | 4390 | 4380 | 4220 | 4380 | 4220 | 4230 |
涨跌 | -60 | -80 | -70 | -50 | -40 | -40 | -50 | -50 | -50 | -50 | -30 | -40 | -50 |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 马钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 友钢 | 龙钢 | 马长江 | 邯钢 | 河钢 | 河钢 |
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2022 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号