品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
精轧螺纹钢 | Ф25 | PSB830 | 中圳特钢 | 4050 | - | - |
精轧螺纹钢 | Ф32 | PSB830 | 永钢 | 4400 | - | - |
精轧螺纹钢 | Ф32 | PSB830 | 中圳特钢 | 4050 | - | - |
精轧螺纹钢 | Ф36 | PSB830 | 中圳特钢 | 4150 | - | - |
精轧螺纹钢 | Ф40 | PSB830 | 中圳特钢 | 4150 | - | - |
精轧螺纹钢 | Ф25 | PSB930 | 中圳特钢 | 4230 | - | - |
精轧螺纹钢 | Ф32 | PSB930 | 中圳特钢 | 4230 | - | - |
精轧螺纹钢 | Ф36 | PSB930 | 中圳特钢 | 4330 | - | - |
精轧螺纹钢 | Ф40 | PSB930 | 中圳特钢 | 4330 | - | - |
精轧螺纹钢 | Ф25 | PSB1080 | 中圳特钢 | 4330 | - | - |
精轧螺纹钢 | Ф32 | PSB1080 | 中圳特钢 | 4330 | - | - |
精轧螺纹钢 | Ф36 | PSB1080 | 中圳特钢 | 4430 | - | - |
精轧螺纹钢 | Ф40 | PSB1080 | 中圳特钢 | 4430 | - | - |
备注:
1.以上表列螺纹钢均为理计;
2.以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格;
3.如未特别注明,以上表列非尺加价50元/吨;
4.如未特别注明,以上表列切割加价50元/吨。
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号