9月13日螺纹钢价格行情汇总 | |||||||||||||
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
12-14 | 3420 | 3650 | 3560 | 3400 | 3620 | 3710 | 3170 | 3290 | 3300 | 3240 | 3490 | 3350 | 3380 |
涨跌 | +10 | +40 | +10 | +40 | +40 | +30 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +40 | +40 |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 福建三山 | 福鑫钢 | 中新钢铁 | 湖北群力 | 安钢 | 河钢 | 河钢 |
18-25 | 3300 | 3260 | 3420 | 3340 | 3420 | 3590 | 3110 | 3240 | 3230 | 3200 | 3220 | 3210 | 3260 |
涨跌 | +10 | +40 | +10 | +40 | +40 | +30 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +50 | +50 |
产地 | 马钢 | 马长江 | 永钢 | 莱钢 | 新兴铸管 | 三钢闽光 | 新钢 | 友钢 | 龙钢 | 马长江 | 邯钢 | 河钢 | 河钢 |
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号