9月19日线材价格行情汇总 |
线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
Ф6 | 3840 | 3710 | 3810 | 3830 | 3850 | 4010 | 3600 | 3650 | 3610 | 3630 | 3670 | 3820 | 3840 |
涨跌 | - | - | - | - | -10 | - | - | +20 | - | - | - | +30 | +10 |
产地 | 永钢 | 永钢 | 中天 | 石横特钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 湘钢 | 宝武鄂钢 | 济源钢厂 | 河钢 | 河钢 |
Ф8-10 | 3550 | 3440 | 3700 | 3510 | 3690 | 3790 | 3470 | 3590 | 3490 | 3480 | 3570 | 3640 | 3640 |
涨跌 | - | - | - | - | -10 | - | - | +20 | - | - | - | +30 | +10 |
产地 | 永钢 | 萍钢 | 南钢 | 石横特钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 萍钢 | 韶钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济源钢厂 | 河钢 | 河钢 |
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。