9月30日螺纹钢价格行情汇总 | |||||||||||||
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
12-14 | 3820 | 4050 | 3930 | 3920 | 4270 | 4110 | 3740 | 3910 | 3850 | 3750 | 4020 | 3880 | 3960 |
涨跌 | +80 | +90 | +100 | +110 | +210 | +200 | +200 | +210 | +170 | +180 | +150 | +40 | +90 |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 福建三山 | 福鑫钢 | 中新钢铁 | 湖北群力 | 安钢 | 河钢 | 河钢 |
18-25 | 3670 | 3640 | 3790 | 3860 | 3980 | 4010 | 3680 | 3860 | 3780 | 3710 | 3750 | 3800 | 3840 |
涨跌 | +80 | +90 | +100 | +110 | +180 | +220 | +200 | +210 | +170 | +180 | +150 | +80 | +90 |
产地 | 马钢 | 马长江 | 永钢 | 莱钢 | 新兴铸管 | 三钢闽光 | 新钢 | 友钢 | 龙钢 | 马长江 | 邯钢 | 河钢 | 河钢 |
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号