10月28日线材价格行情汇总 | |||||||||||||
线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
Ф6 | 4020 | 3920 | 3950 | 4060 | 4000 | 4220 | 3910 | 4060 | 4010 | 3860 | 3960 | 4020 | 4090 |
涨跌 | +60 | +80 | +80 | +90 | +70 | +60 | +80 | +80 | +90 | +60 | +70 | +100 | +80 |
产地 | 永钢 | 永钢 | 中天 | 石横特钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 湘钢 | 宝武鄂钢 | 济源钢厂 | 河钢 | 河钢 |
Ф8-10 | 3730 | 3650 | 3830 | 3750 | 3780 | 4000 | 3780 | 4000 | 3890 | 3710 | 3860 | 3840 | 3890 |
涨跌 | +60 | +80 | +80 | +100 | +70 | +60 | +80 | +80 | +90 | +60 | +70 | +100 | +80 |
产地 | 永钢 | 萍钢 | 南钢 | 石横特钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 萍钢 | 韶钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济源钢厂 | 河钢 | 河钢 |
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号