11月5日螺纹钢价格行情汇总 | |||||||||||||
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
12-14 | 3690 | 3890 | 3790 | 3600 | 3850 | 3860 | 3490 | 3570 | 3640 | 3480 | 3760 | 3630 | 3600 |
涨跌 | +40 | +40 | +20 | +30 | +30 | +20 | +20 | +40 | +20 | +20 | +30 | +20 | +40 |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 福建三山 | 福鑫钢 | 中新钢铁 | 湖北群力 | 安钢 | 河钢 | 河钢 |
18-25 | 3540 | 3470 | 3650 | 3540 | 3630 | 3760 | 3430 | 3530 | 3570 | 3440 | 3490 | 3500 | 3480 |
涨跌 | +40 | +30 | +20 | +30 | +30 | +20 | +20 | +40 | +20 | +20 | +30 | +10 | +10 |
产地 | 马钢 | 马长江 | 永钢 | 莱钢 | 新兴铸管 | 三钢闽光 | 新钢 | 友钢 | 龙钢 | 马长江 | 邯钢 | 河钢 | 河钢 |
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号