品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 4030 | +40 | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 3910 | +40 | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 3910 | +40 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 3760 | +40 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 3720 | +40 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 3660 | +40 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 3590 | +40 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 3640 | +40 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 3640 | +40 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 3660 | +40 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 3780 | +40 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 3780 | +40 | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 4230 | +40 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400 | 4010 | +40 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400 | 4010 | +40 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 3790 | +40 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 3750 | +40 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 3690 | +40 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 3620 | +40 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 3670 | +40 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 3670 | +40 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 3690 | +40 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 3810 | +40 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 3810 | +40 | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 4240 | +40 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 4020 | +40 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 4020 | +40 | 过磅 |
备注:
1、以上表列线材、盘螺价格为磅计价格,螺纹钢价格为理计价格;
2、以上表列螺纹钢价格为12米定尺,9米定尺加价30-50元/吨,另有特殊要求价格自议;
3、以上表列价格中,螺纹钢、盘螺执行标准为GB 1499.2-2024;
4、以上基准采集价格为供应商保证供应价,包含货物吊费、出库费、卸车费等配送服务费,但不包含运费及工程垫资费用;
5、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
6、如对以上基准采集价格存在异议,请致电021-26093649。
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号