品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 东华 | 3560 | - | 无货;Φ6:3690 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 河钢 | 3640 | - | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 九江 | 3690 | - | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 九江 | 3560 | - | 无货 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 3550 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 3540 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东华 | 3540 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河北唐银 | 3530 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 3500 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3490 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东华 | 3490 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河北唐银 | 3480 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 3500 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 3490 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东华 | 3490 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河北唐银 | 3480 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 3460 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫达 | 3450 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东华 | 3450 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河北唐银 | 3440 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 3470 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫达 | 3460 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东华 | 3460 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河北唐银 | 3450 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 3470 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鑫达 | 3460 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东华 | 3460 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河北唐银 | 3450 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 3520 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鑫达 | 3510 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东华 | 3510 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河北唐银 | 3500 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 河钢 | 3530 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫达 | 3510 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东华 | 3510 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东华 | 3510 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 河钢 | 3780 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 河钢 | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 河钢 | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 河钢 | 3690 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 河钢 | 3700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 河钢 | 3700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 河钢 | 3740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 河钢 | 3760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 河钢 | 3760 | - | - | 理计 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 3600 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 3600 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 东华 | 3800 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东华 | 3580 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东华 | 3580 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 九江 | 3800 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 九江 | 3580 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 九江 | 3580 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河北唐银 | 3570 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河北唐银 | 3570 | - | - | 过磅 |
【备注】
1、以上基准采集价格螺纹钢品种均为理计含税价格,线材、盘螺品种为过磅含税价格;
2、以上表列价格中,螺纹钢、盘螺执行标准为GB 1499.2-2024;
3、如为特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺,河钢9米资源加价120元/吨;
4、以上基准采集价格为供应商保证供应价,包含货物吊费、出库费、卸车费、运费及短期工程垫资费用;
5、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;
6、如对以上基准采集价格存在异议,请致电021-66896561。
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号