品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 4000 | +10 | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 3680 | +10 | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 3650 | +10 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 3590 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 3590 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 3560 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 3530 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 3530 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 3530 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 3500 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 3530 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 3590 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 3590 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 3740 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 3740 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 3870 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 3840 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 3810 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 3810 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 3810 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 3780 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 3810 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 3870 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 3870 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 4020 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 4020 | +10 | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 4000 | +10 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400 | 3680 | +10 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400 | 3650 | +10 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 4000 | +10 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 3680 | +10 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 3650 | +10 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 3860 | +10 | 过磅 |
备注:
1、以上基准采集价格螺纹钢品种均为理计含税价格,线材、盘螺品种为过磅含税价格;
2、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,另有特殊要求价格自议;
3、以上表列价格中,螺纹钢执行标准为GB 1499.2-2024,执行标准为GB/T 1499.2-2018的螺纹钢在此基础上同价;
4、以上基准采集价格为供应商保证供应价,包含货物吊费、出库费、卸车费等配送服务费,但不包含运费及工程垫资费用;
5、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
6、如对以上基准采集价格存在异议,请致电 021-26093734。
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号