| 7月10日螺纹钢价格行情汇总 | |||||||||||||
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
| 12-14 | 3260 | 3460 | 3410 | 3260 | 3470 | 3470 | 3130 | 3130 | 3280 | 3120 | 3380 | 3200 | 3180 |
| 涨跌 | +20 | +40 | +20 | +30 | +20 | +40 | +40 | +50 | +60 | +30 | +10 | +20 | +10 |
| 产地 | 沙钢 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 福建三山 | 中山宝华 | 中新钢铁 | 湖北群力 | 安钢 | 河钢 | 河钢 |
| 18-25 | 3110 | 3150 | 3300 | 3200 | 3320 | 3390 | 3090 | 3120 | 3210 | 3140 | 3060 | 3130 | 3140 |
| 涨跌 | +20 | +40 | +20 | +30 | +30 | +40 | +40 | +50 | +60 | +30 | +10 | +20 | +10 |
| 产地 | 马钢 | 新兴铸管 | 永钢 | 莱钢 | 新兴铸管 | 三钢闽光 | 南(昌)钢 | 友钢 | 龙钢 | 宝武鄂钢 | 潞城兴宝 | 河钢 | 河钢 |
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1
闽公网安备 35040302610038号