钢种 | 牌号 | 状态 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ16-18 | 衢州元立 | 4070 | -20 | 钢厂自提价;送到加110运费 |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ20-30 | 衢州元立 | 3950 | -20 | 钢厂自提价;送到加110运费 |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ32-85 | 衢州元立 | 3920 | -20 | 钢厂自提价;送到加110运费 |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ86-100 | 衢州元立 | 3950 | -20 | 钢厂自提价;送到加110运费 |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ101-118 | 衢州元立 | 4000 | -20 | 钢厂自提价;送到加110运费 |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ20-29 | 永钢 | 4060 | -10 | - |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ30-85 | 永钢 | 4020 | -10 | - |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ90-100 | 永钢 | 4050 | -10 | - |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ16-19 | 淮钢特钢 | 4170 | -10 | - |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ20-28 | 淮钢特钢 | 4080 | -10 | - |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ29-85 | 淮钢特钢 | 4070 | -10 | - |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ86-95 | 淮钢特钢 | 4170 | -10 | - |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ96-130 | 淮钢特钢 | 4190 | -10 | - |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ16-18 | 东方特钢 | 4040 | -10 | - |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ20-39 | 东方特钢 | 3950 | -10 | - |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ40-160 | 东方特钢 | 3940 | -10 | - |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ18-21 | 潍坊特钢 | 4010 | -10 | - |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ22-27 | 潍坊特钢 | 4000 | -10 | - |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ28-60 | 潍坊特钢 | 3970 | -10 | - |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ20-80 | 三钢 | 3950 | -10 | - |
1、如未特殊说明,以上采集基准为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在20吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号