11月7日冷镦钢价格行情汇总 |
特钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 无锡 | 常州 | 广州 | 重庆 |
ML35(35k) | 4080 | 4260 | 4210 | 4290 | 4170 | 4110 | - | 4350 |
涨跌 | - | - | +20 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 龙腾特钢 | 衢州元立 | 马钢 | 龙腾特钢 | 马钢 | - | 邢钢 |
ML08AL(8A) | 4180 | 4260 | 4210 | 4310 | 4160 | 4280 | 4360 | 4400 |
涨跌 | - | - | +20 | - | - | - | - | - |
产地 | 邢钢 | 龙腾特钢 | 衢州元立 | 三钢闽光 | 龙腾特钢 | 邢钢 | 邢台钢铁 | 邢钢 |
22A(18A) | 3930 | 4280 | 4190 | 4330 | 4220 | 4190 | 4300 | 4390 |
涨跌 | - | - | +20 | - | - | - | - | - |
产地 | 中天钢铁 | 中天钢铁 | 中天钢铁 | 三钢闽光 | 中天钢铁 | 中天钢铁 | 三钢闽光 | 邢钢 |
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。