1月13日冷轧板卷价格行情汇总 | ||||||||||||||
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
1.0mm | 5680 | 5680 | 5750 | 6090 | 5670 | 5670 | 5420 | 5640 | 5330 | 5500 | 5680 | 5320 | 5500 | 5310 |
涨跌 | -20 | - | -50 | - | -100 | -40 | -100 | -30 | -50 | - | - | -50 | -100 | -100 |
产地 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 |
2.0mm | 5670 | 5660 | 5750 | 5960 | 5670 | 5670 | 5380 | 5580 | 5360 | 5500 | 5620 | 5380 | 5440 | 5230 |
涨跌 | -20 | - | -50 | - | -100 | -40 | -100 | -30 | -50 | - | - | -50 | -100 | -100 |
产地 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 |
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2020 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号