6月22日冷轧板卷价格行情汇总 | ||||||||||||||
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
1.0mm | 4820 | 4940 | 5150 | 4890 | 4730 | 4990 | 4850 | 4970 | 4730 | 4930 | 4980 | 4730 | 5010 | 4750 |
涨跌 | -30 | -20 | -50 | - | - | -10 | - | -100 | -20 | -20 | -70 | +20 | - | - |
产地 | 本钢 | 本钢 | 马钢 | 本钢 | 本钢 | 涟钢 | 本钢 | 新钢 | 本钢 | 涟钢 | 涟钢 | 安钢 | 首钢 | 本钢 |
2.0mm | 4830 | 4910 | 5150 | 4880 | 4730 | 5240 | 4820 | 4930 | 4710 | 4930 | 5160 | 4730 | 4950 | 4790 |
涨跌 | -30 | -20 | -50 | - | - | -10 | - | -100 | -20 | -20 | -70 | +20 | - | - |
产地 | 本钢 | 柳钢 | 马钢 | 本钢 | 本钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 本钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 安钢 | 首钢 | 河钢唐钢 |
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2022 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号