品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷 | 0.3*1000*C | SPCC | 大自然 | 5330 | -200 | - |
冷轧卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 大自然 | 5200 | -200 | - |
冷轧卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 大自然 | 5140 | -200 | - |
冷轧卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 大自然 | 5110 | -200 | - |
冷轧卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 大自然 | 5050 | -200 | - |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 大自然 | 5040 | -200 | - |
冷轧卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 大自然 | 5330 | -200 | - |
冷轧卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 5200 | -200 | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 大自然 | 5140 | -200 | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 大自然 | 5110 | -200 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 大自然 | 5050 | -200 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 5040 | -200 | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4960 | -280 | - |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4970 | -280 | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4970 | -280 | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4970 | -280 | - |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2022 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号