8月5日冷轧板卷价格行情汇总 |
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
1.0mm | 4340 | 4480 | 4590 | 4490 | 4490 | 4550 | 4390 | 4440 | 4370 | 4510 | 4410 | 4440 | 4600 | 4450 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | -30 | - | -10 | - | -40 | -30 | - | - |
产地 | 本钢 | 本钢 | 马钢 | 本钢 | 本钢 | 涟钢 | 本钢 | 新钢 | 本钢 | 涟钢 | 涟钢 | 安钢 | 首钢 | 本钢 |
2.0mm | 4350 | 4450 | 4590 | 4700 | 4490 | 4780 | 4360 | 4400 | 4330 | 4510 | 4590 | 4440 | 4540 | 4450 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | -30 | - | -10 | - | -40 | -30 | - | - |
产地 | 本钢 | 柳钢 | 马钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 本钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 安钢 | 首钢 | 河钢唐钢 |
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。