11月1日冷轧板卷价格行情汇总 |
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
1.0mm | 4190 | 4360 | 4460 | 4230 | 4260 | 4460 | 4240 | 4410 | 4250 | 4340 | 4330 | 4090 | 4380 | 4090 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | +10 | - | -20 | - | - | - |
产地 | 本钢 | 本钢 | 马钢 | 本钢 | 本钢 | 涟钢 | 本钢 | 新钢 | 本钢 | 涟钢 | 涟钢 | 安钢 | 首钢 | 本钢 |
2.0mm | 4200 | 4330 | 4460 | 4530 | 4260 | 4690 | 4210 | 4380 | 4210 | 4340 | 4510 | 4090 | 4320 | 4090 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | +10 | - | -20 | - | - | - |
产地 | 本钢 | 柳钢 | 马钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 本钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 安钢 | 首钢 | 河钢唐钢 |
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。