品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3700 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3600 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3580 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3570 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3590 | - | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3900 | - | 无货 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3810 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3650 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3620 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3590 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3600 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3790 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3650 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3630 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3580 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3720 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3700 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3700 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3670 | - | 无货 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3590 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3580 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3650 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬业 | 3580 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江协和 | 3620 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龙 | 3620 | - | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 3770 | - | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山东钢 | 3730 | - | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安丰 | 3730 | - | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龙盛 | 3800 | - | - |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3720 | - | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3620 | - | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3590 | - | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3570 | - | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3590 | - | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3600 | - | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3580 | - | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3550 | - | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3570 | - | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 东华钢铁 | 3600 | - | - |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3810 | - | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3700 | - | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3650 | - | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3670 | - | - |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3930 | - | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3770 | - | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3740 | - | - |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3980 | - | - |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号