品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 本钢 | 4260 | -10 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4240 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4100 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4080 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4080 | -10 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4080 | -10 | - |
冷轧卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 本钢 | 4220 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本钢 | 4100 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 4170 | -10 | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4330 | -10 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4190 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4130 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4110 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4110 | -10 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4130 | -10 | - |
冷轧卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 马钢 | 4240 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 4140 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4130 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4110 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4110 | -10 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4140 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4150 | -10 | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4290 | -10 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4170 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4080 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4060 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4060 | -10 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4050 | -10 | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4230 | -10 | - |
冷轧卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4170 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4080 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 河钢邯钢 | 4440 | -10 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4210 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4120 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4100 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4100 | -10 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4090 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 柳钢 | 4090 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 4070 | -10 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4110 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4070 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4020 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4020 | -10 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4010 | -10 | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4150 | -10 | - |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4400 | -10 | - |
冷轧卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 4160 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4040 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬业 | 4030 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐山东钢 | 4020 | -10 | - |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4110 | -20 | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4030 | -20 | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4020 | -20 | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3980 | -20 | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3990 | -20 | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | DC01-E | 日钢 | 4050 | -20 | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | DC01-E | 日钢 | 4000 | -20 | - |
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4010 | -20 | - |
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3960 | -20 | - |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4440 | -10 | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4280 | -10 | - |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4270 | -10 | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4220 | -10 | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4220 | -10 | - |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4560 | -10 | - |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5310 | -10 | - |
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4320 | -10 | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4240 | -10 | - |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4220 | -10 | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4180 | -10 | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4180 | -10 | - |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4460 | -10 | - |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号