品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4400 | - | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4320 | - | - |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4280 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4250 | - | - |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4190 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4110 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4100 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4090 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4090 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯宝 | 4170 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4290 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4110 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4090 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4080 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4190 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4070 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4040 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4040 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4040 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4210 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4100 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4070 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4070 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4210 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4100 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4100 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4100 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4200 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4080 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4080 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4080 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4220 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4100 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4070 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4080 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬业 | 4050 | - | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4240 | - | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山东钢 | 4200 | - | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安丰 | 4200 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江协和 | 4080 | - | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龙盛 | 4260 | - | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 东华钢铁 | 4010 | - | - |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4180 | - | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4080 | - | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4050 | - | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4050 | - | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4050 | - | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4060 | - | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4030 | - | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4030 | - | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4030 | - | - |
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4060 | - | - |
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4030 | - | - |
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4030 | - | - |
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4030 | - | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4210 | - | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4190 | - | - |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4410 | - | - |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4790 | - | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4200 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4180 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4400 | - | 货少 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号