钢种 | 牌号 | 状态 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷作模具钢 | Cr12 | 热轧 | Φ40-130 | 抚顺特钢 | 13000 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12 | 锻造 | Φ140-200 | 抚顺特钢 | 13300 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12 | 热轧 | Φ12-130 | 长城特钢 | 12800 | - | 货少 |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | Φ40-130 | 抚顺特钢 | 14050 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 锻造 | Φ140-200 | 抚顺特钢 | 14050 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | Φ12-130 | 长城特钢 | 14050 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 13950 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | 20-70*205-610 | 长城特钢 | 11850 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | 80-130*205-610 | 长城特钢 | 11850 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12Mo1V1/D2 | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 21200 | - | - |
冷作模具钢 | SKD11 | 热轧 | 80-130*310-610 | 长城特钢 | 19000 | - | - |
冷作模具钢 | SKD11 | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 20500 | - | - |
1、如未特殊说明以上采集基准为当地市场现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在1吨/批;
3、加工状态中,圆钢为粗磨光,扁钢或者模块均为黑皮;
4、以上涨跌幅度为与前一交易日收盘价格比价差;
我们的宗旨:为客户提供有效的服务
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号