手
机
版
钢
网
微
信
公
众
号
周边城市价格汇总
1月13日上海钢材市场 |
品种 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月13日 | 产地 |
高线6mm | 3840 | 3830 | 3810 | 3800 | 3830 | 萍钢 |
三级螺20mm | 3320 | 3310 | 3290 | 3280 | 3310 | 马钢 |
中厚板20mm | 3500 | 3490 | 3470 | 3460 | 3460 | 马钢 |
低合金30mm | 3840 | 3800 | 3760 | 3760 | 3770 | 鞍钢 |
热轧5.5 | 3360 | 3340 | 3330 | 3330 | 3350 | 鞍钢 |
冷轧板卷1.0 | 4110 | 4100 | 4090 | 4080 | 4080 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 3440 | 3440 | 3440 | 3420 | 3420 | 马钢 |
槽钢12#a | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 马钢 |
工字钢25#a | 3430 | 3430 | 3430 | 3410 | 3410 | 莱钢 |
1月13日北京钢材市场 |
品种 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月13日 | 产地 |
高线6mm | 3680 | 3650 | 3640 | 3640 | 3680 | 河北钢铁 |
三级螺20mm | 3240 | 3210 | 3190 | 3190 | 3200 | 河北钢铁 |
中厚板20mm | 3450 | 3420 | 3400 | 3400 | 3400 | 临钢 |
低合金20mm | 3640 | 3610 | 3590 | 3590 | 3590 | 河北敬业 |
热轧5.5 | 3430 | 3400 | 3370 | 3370 | 3370 | 包钢/唐钢/首钢 |
冷轧板卷1.0 | 4240 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 3220 | 3200 | 3180 | 3180 | 3180 | 唐山 |
槽钢16#a | 3210 | 3190 | 3170 | 3170 | 3170 | 唐山 |
工字钢25#a | 3410 | 3390 | 3370 | 3370 | 3370 | 唐山 |
1月13日天津钢材市场 |
品种 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月13日 | 产地 |
高线6mm | 3830 | 3790 | 3770 | 3770 | 3810 | 河北钢铁 |
三级螺20mm | 3270 | 3230 | 3210 | 3200 | 3210 | 河北钢铁 |
中厚板20mm | 3320 | 3300 | 3270 | 3260 | 3290 | 天钢 |
低合金20mm | 3510 | 3490 | 3460 | 3450 | 3480 | 天钢 |
热轧5.5 | 3290 | 3250 | 3240 | 3240 | 3270 | 承钢 |
冷轧板卷1.0 | 3950 | 3950 | 3940 | 3940 | 3940 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 3080 | 3060 | 3040 | 3040 | 3040 | 唐山 |
槽钢16#a | 3080 | 3060 | 3040 | 3040 | 3060 | 唐山 |
工字钢25#a | 3230 | 3210 | 3190 | 3190 | 3190 | 唐山 |
1月13日杭州钢材市场 |
品种 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月13日 | 产地 |
高线6mm | 3810 | 3780 | 3750 | 3740 | 3770 | 中天 |
三级螺20mm | 3270 | 3250 | 3220 | 3220 | 3240 | 马长江 |
中厚板20mm | 3540 | 3520 | 3500 | 3490 | 3490 | 酒钢 |
低合金30mm | 3760 | 3740 | 3700 | 3690 | 3690 | 酒钢 |
热轧5.5 | 3370 | 3340 | 3320 | 3330 | 3360 | 沙钢 |
冷轧板卷1.0 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4170 | 本钢 |
角钢50*50*5 | 3500 | 3500 | 3480 | 3480 | 3480 | 马钢 |
槽钢12#a | 3570 | 3570 | 3550 | 3550 | 3550 | 马钢 |
工字钢25#a | 3680 | 3660 | 3640 | 3640 | 3640 | 日照 |
1月13日广州钢材市场 |
品种 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月13日 | 产地 |
高线6.5mm | 3810 | 3800 | 3790 | 3790 | 3800 | 韶钢 |
三级螺20mm | 3400 | 3390 | 3380 | 3380 | 3390 | 韶钢 |
中厚板20mm | 3730 | 3720 | 3710 | 3690 | 3690 | 韶钢 |
低合金20mm | 3920 | 3910 | 3890 | 3870 | 3870 | 韶钢 |
热轧5.5 | 3390 | 3340 | 3330 | 3330 | 3350 | 本钢 |
冷轧板卷1.0 | 4210 | 4200 | 4160 | 4150 | 4150 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 3640 | 3620 | 3600 | 3600 | 3570 | 唐山 |
槽钢16# | 3550 | 3530 | 3510 | 3510 | 3510 | 柳钢 |
工字钢25#b | 3730 | 3710 | 3690 | 3690 | 3690 | 日照 |
1月13日福州钢材市场 |
品种 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月13日 | 产地 |
高线6mm | 3980 | 3970 | 3970 | 3950 | 3950 | 三钢 |
三级螺20mm | 3640 | 3630 | 3630 | 3610 | 3610 | 三钢 |
中厚板20mm | 3870 | 3870 | 3870 | 3850 | 3850 | 三钢 |
低合金30mm | 4120 | 4120 | 4120 | 4100 | 4100 | 三钢 |
热轧5.5 | 3420 | 3410 | 3400 | 3370 | 3400 | 大东海 |
冷轧板卷1.0 | 4120 | 4100 | 4100 | 4080 | 4080 | 本钢 |
角钢50*50*5 | 3590 | 3570 | 3550 | 3550 | 3550 | 唐山 |
槽钢16#a | 3550 | 3530 | 3510 | 3510 | 3510 | 唐山 |
工字钢25#a | 3670 | 3650 | 3630 | 3630 | 3630 | 日照 |