手
机
版
钢
网

微
信
公
众
号

周边城市价格汇总
1月27日上海钢材市场 |
品种 | 1月21日 | 1月22日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 产地 |
高线6mm | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4450 | 萍钢 |
三级螺20mm | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4340 | 马钢 |
中厚板20mm | 4540 | 4540 | 4520 | 4500 | 4510 | 马钢 |
低合金30mm | 4730 | 4730 | 4710 | 4710 | 4720 | 鞍钢 |
热轧5.5 | 4490 | 4470 | 4470 | 4490 | 4540 | 鞍钢 |
冷轧板卷1.0 | 5400 | 5400 | 5400 | 5420 | 5420 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4480 | 4500 | 4500 | 4540 | 4540 | 马钢 |
槽钢12#a | 4440 | 4460 | 4460 | 4480 | 4480 | 马钢 |
工字钢25#a | 4460 | 4480 | 4480 | 4500 | 4500 | 莱钢 |
1月27日北京钢材市场 |
品种 | 1月21日 | 1月22日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 产地 |
高线6mm | 4720 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 河北钢铁 |
三级螺20mm | 4100 | 4120 | 4130 | 4130 | 4140 | 河北钢铁 |
中厚板20mm | 4330 | 4330 | 4330 | 4350 | 4350 | 临钢 |
低合金20mm | 4560 | 4560 | 4560 | 4580 | 4580 | 河北敬业 |
热轧5.5 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 包钢/唐钢/首钢 |
冷轧板卷1.0 | 5780 | 5780 | 5780 | 5830 | 5880 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4010 | 4010 | 4010 | 4020 | 4020 | 唐山 |
槽钢16#a | 4020 | 4020 | 4020 | 4030 | 4030 | 唐山 |
工字钢25#a | 4040 | 4040 | 4040 | 4050 | 4050 | 唐山 |
1月27日天津钢材市场 |
品种 | 1月21日 | 1月22日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 产地 |
高线6mm | 4750 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 河北钢铁 |
三级螺20mm | 4150 | 4160 | 4160 | 4180 | 4190 | 河北钢铁 |
中厚板20mm | 4300 | 4310 | 4310 | 4320 | 4350 | 天钢 |
低合金20mm | 4530 | 4540 | 4540 | 4550 | 4580 | 天钢 |
热轧5.5 | 4380 | 4380 | 4370 | 4390 | 4410 | 承钢 |
冷轧板卷1.0 | 5900 | 5900 | 5870 | 5920 | 5970 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 唐山 |
槽钢16#a | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 唐山 |
工字钢25#a | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 唐山 |
1月27日杭州钢材市场 |
品种 | 1月21日 | 1月22日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 产地 |
高线6mm | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4570 | 中天 |
三级螺20mm | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4320 | 马长江 |
中厚板20mm | 4550 | 4550 | 4540 | 4540 | 4540 | 酒钢 |
低合金30mm | 4780 | 4780 | 4760 | 4760 | 4760 | 酒钢 |
热轧5.5 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 沙钢 |
冷轧板卷1.0 | 5420 | 5370 | 5370 | 5370 | 5420 | 本钢 |
角钢50*50*5 | 4520 | 4520 | 4540 | 4540 | 4540 | 马钢 |
槽钢12#a | 4470 | 4470 | 4490 | 4490 | 4490 | 马钢 |
工字钢25#a | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 日照 |
1月27日广州钢材市场 |
品种 | 1月21日 | 1月22日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 产地 |
高线6.5mm | 4340 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 韶钢 |
三级螺20mm | 4630 | 4630 | 4620 | 4620 | 4620 | 韶钢 |
中厚板20mm | 4490 | 4490 | 4500 | 4510 | 4520 | 韶钢 |
低合金20mm | 4700 | 4700 | 4700 | 4710 | 4720 | 韶钢 |
热轧5.5 | 4460 | 4460 | 4460 | 4490 | 4520 | 本钢 |
冷轧板卷1.0 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5520 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 唐山 |
槽钢16# | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 柳钢 |
工字钢25#b | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 日照 |
1月27日福州钢材市场 |
品种 | 1月21日 | 1月22日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 产地 |
高线6mm | 4820 | 4840 | 4840 | 4840 | 4860 | 三钢 |
三级螺20mm | 4410 | 4430 | 4430 | 4450 | 4480 | 三钢 |
中厚板20mm | 4800 | 4800 | 4780 | 4750 | 4780 | 三钢 |
低合金30mm | 5050 | 5050 | 5030 | 5000 | 5030 | 三钢 |
热轧5.5 | 4510 | 4520 | 4490 | 4520 | 4540 | 本钢 |
冷轧板卷1.0 | 5210 | 5210 | 5160 | 5210 | 5210 | 本钢 |
角钢50*50*5 | 4700 | 4700 | 4670 | 4670 | 4670 | 唐山 |
槽钢16#a | 4650 | 4650 | 4620 | 4620 | 4620 | 唐山 |
工字钢25#a | 4800 | 4800 | 4770 | 4770 | 4770 | 日照 |