手
机
版
钢
网

微
信
公
众
号

周边城市价格汇总
2月3日上海钢材市场 |
品种 | 1月30日 | 1月31日 | 2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 产地 |
高线6mm | 4790 | 4790 | 4750 | 4750 | 4730 | 萍钢 |
三级螺20mm | 4220 | 4220 | 4180 | 4180 | 4160 | 马钢 |
中厚板20mm | 4310 | 4300 | 4280 | 4260 | 4240 | 马钢 |
低合金30mm | 4520 | 4510 | 4460 | 4460 | 4430 | 鞍钢 |
热轧5.5 | 4250 | 4210 | 4140 | 4160 | 4090 | 鞍钢 |
冷轧板卷1.0 | 4610 | 4570 | 4550 | 4530 | 4510 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4460 | 4460 | 4440 | 4410 | 4410 | 马钢 |
槽钢12#a | 4360 | 4360 | 4340 | 4310 | 4310 | 马钢 |
工字钢25#a | 4600 | 4600 | 4580 | 4550 | 4550 | 莱钢 |
2月3日北京钢材市场 |
品种 | 1月30日 | 1月31日 | 2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 产地 |
高线6mm | 4880 | 4860 | 4830 | 4820 | 4790 | 河北钢铁 |
三级螺20mm | 4140 | 4120 | 4090 | 4080 | 4050 | 河北钢铁 |
中厚板20mm | 4240 | 4210 | 4190 | 4150 | 4140 | 临钢 |
低合金20mm | 4480 | 4450 | 4430 | 4390 | 4380 | 河北敬业 |
热轧5.5 | 4320 | 4290 | 4250 | 4220 | 4200 | 包钢/唐钢/首钢 |
冷轧板卷1.0 | 4790 | 4740 | 4740 | 4740 | 4690 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4060 | 4060 | 4030 | 4000 | 3960 | 唐山 |
槽钢16#a | 4060 | 4060 | 4030 | 4010 | 3970 | 唐山 |
工字钢25#a | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4020 | 唐山 |
2月3日天津钢材市场 |
品种 | 1月30日 | 1月31日 | 2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 产地 |
高线6mm | 5030 | 5000 | 4970 | 4980 | 4940 | 河北钢铁 |
三级螺20mm | 4170 | 4130 | 4100 | 4110 | 4070 | 河北钢铁 |
中厚板20mm | 4210 | 4170 | 4150 | 4150 | 4120 | 天钢 |
低合金20mm | 4410 | 4370 | 4350 | 4350 | 4320 | 天钢 |
热轧5.5 | 4200 | 4150 | 4110 | 4090 | 4050 | 承钢 |
冷轧板卷1.0 | 4610 | 4550 | 4520 | 4520 | 4490 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4030 | 4030 | 4000 | 3950 | 3920 | 唐山 |
槽钢16#a | 4030 | 4030 | 4000 | 3960 | 3940 | 唐山 |
工字钢25#a | 4090 | 4090 | 4090 | 4070 | 4020 | 唐山 |
2月3日杭州钢材市场 |
品种 | 1月30日 | 1月31日 | 2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 产地 |
高线6mm | 4790 | 4770 | 4710 | 4710 | 4630 | 中天 |
三级螺20mm | 4220 | 4200 | 4160 | 4160 | 4080 | 马长江 |
中厚板20mm | 4310 | 4310 | 4270 | 4260 | 4250 | 酒钢 |
低合金30mm | 4490 | 4470 | 4440 | 4430 | 4420 | 酒钢 |
热轧5.5 | 4250 | 4190 | 4130 | 4100 | 4090 | 沙钢 |
冷轧板卷1.0 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4640 | 本钢 |
角钢50*50*5 | 4600 | 4600 | 4580 | 4580 | 4560 | 马钢 |
槽钢12#a | 4350 | 4350 | 4330 | 4330 | 4310 | 马钢 |
工字钢25#a | 4530 | 4530 | 4510 | 4510 | 4490 | 日照 |
2月3日广州钢材市场 |
品种 | 1月30日 | 1月31日 | 2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 产地 |
高线6.5mm | 4840 | 4840 | 4820 | 4810 | 4790 | 韶钢 |
三级螺20mm | 4550 | 4550 | 4530 | 4520 | 4500 | 韶钢 |
中厚板20mm | 4500 | 4490 | 4480 | 4480 | 4470 | 韶钢 |
低合金20mm | 4700 | 4690 | 4680 | 4680 | 4670 | 韶钢 |
热轧5.5 | 4270 | 4190 | 4140 | 4120 | 4100 | 本钢 |
冷轧板卷1.0 | 4660 | 4620 | 4620 | 4610 | 4600 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4600 | 4600 | 4580 | 4580 | 4550 | 唐山 |
槽钢16# | 4840 | 4840 | 4820 | 4800 | 4770 | 柳钢 |
工字钢25#b | 4710 | 4710 | 4690 | 4690 | 4660 | 日照 |
2月3日福州钢材市场 |
品种 | 1月30日 | 1月31日 | 2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 产地 |
高线6mm | 4780 | 4760 | 4740 | 4720 | 4710 | 三钢 |
三级螺20mm | 4380 | 4360 | 4340 | 4320 | 4310 | 三钢 |
中厚板20mm | 4540 | 4510 | 4490 | 4490 | 4490 | 三钢 |
低合金30mm | 4790 | 4760 | 4740 | 4740 | 4740 | 三钢 |
热轧5.5 | 4340 | 4300 | 4240 | 4190 | 4150 | 本钢 |
冷轧板卷1.0 | 4690 | 4690 | 4640 | 4620 | 4590 | 本钢 |
角钢50*50*5 | 4570 | 4570 | 4550 | 4550 | 4520 | 唐山 |
槽钢16#a | 4570 | 4570 | 4550 | 4550 | 4520 | 唐山 |
工字钢25#a | 4710 | 4710 | 4690 | 4690 | 4660 | 日照 |