6月23日无缝管价格行情汇总 | ||||||||||||
无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 北京 | 天津 |
Ф108*4.5 | 6050 | 5900 | 5880 | 5920 | 6140 | 6050 | 6060 | 6330 | 5990 | 5970 | 6080 | 6000 |
涨跌 | -50 | -20 | -30 | - | - | -100 | - | - | - | -20 | -40 | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 |
Ф219*6 | 6050 | 6010 | 5910 | 5820 | 6080 | 6050 | 6060 | 6240 | 5960 | 6100 | 5990 | 5900 |
涨跌 | -50 | -20 | -30 | - | - | -100 | - | - | - | -20 | -40 | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 |
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2022 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号