| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 发货地 | 计重方式 |
| 圆钢 | Ф20 | DT4 | - | 5300 | 无锡 | 过磅 |
| 圆钢 | Ф22 | DT4 | - | 5300 | 无锡 | 过磅 |
| 圆钢 | Ф25 | DT4 | - | 5300 | 无锡 | 过磅 |
| 圆钢 | Ф26 | DT4 | - | 5300 | 无锡 | 过磅 |
| 圆钢 | Ф28 | DT4 | - | 5300 | 无锡 | 过磅 |
| 圆钢 | Ф30 | DT4 | - | 5200 | 无锡 | 过磅 |
| 圆钢 | Ф30 | DT4 | - | 5100 | 无锡 | 过磅 |
| 圆钢 | Ф32 | DT4 | - | 5300 | 无锡 | 过磅 |
| 圆钢 | Ф35 | DT4 | - | 5300 | 无锡 | 过磅 |
| 圆钢 | Ф36 | DT4 | - | 5300 | 无锡 | 过磅 |
| 圆钢 | Ф40 | DT4 | - | 5300 | 无锡 | 过磅 |
| 板坯 | 200mm | DT4 | - | 4250 | 无锡 | 过磅 |
| 板坯 | 230mm | DT4 | - | 4000 | 无锡 | 过磅 |
| 方钢 | 70*70*300 | YT0 | - | 4500 | 无锡 | 过磅 |
| 方钢 | 70*70*300 | YT01 | - | 4750 | 无锡 | 过磅 |
| 薄板 | 1.0*1250*2000 | DT4C | - | 5500 | 无锡 | 理计 |
| 薄板 | 1.2*1250*2000 | DT4C | - | 5500 | 无锡 | 理计 |
| 薄板 | 1.5*1250*2000 | DT4C | - | 5500 | 无锡 | 理计 |
| 薄板 | 2*1250*2000 | DT4C | - | 5500 | 无锡 | 理计 |
| 薄板 | 2.5*1250*2000 | DT4C | - | 5900 | 无锡 | 理计 |
| 薄板 | 3*1250*2000 | DT4C | - | 5900 | 无锡 | 理计 |
| 薄板 | 3.5*1250*2000 | DT4C | - | 6300 | 无锡 | 理计 |
| 薄板 | 4.0*1000*2000 | DT4C | - | 5100 | 无锡 | 理计 |
| 薄板 | 4.5*1250*2000 | DT4C | - | 5100 | 无锡 | 理计 |
| 薄板 | 5*1250*2000 | DT4C | - | 5000 | 无锡 | 理计 |
| 薄板 | 6*1250*2000 | DT4C | - | 5000 | 无锡 | 理计 |
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1
闽公网安备 35040302610038号