产品名称 | 型号 | 卷板最大尺寸(厚度×宽度)(毫米) | 卷板速度(次/分) | 滚卷最大规格时最小弯曲直径(毫米) | 材料屈服极限(公斤力/毫米²) | 电机 | 净重(吨) | 外形尺寸(长×宽×高)(毫米) | 生产厂 | ||
主电机 | 总容量 | 台数 | |||||||||
三辊卷板机 | W11-2×1600 | 2×1600 | 13.2 | 250 | 2500 | 3 | - | 1 | 1.05 | 3046×1038×1220 | 辽阳锻压机床厂 |
WA11-2×1600 | 2×1600 | 10.68 | 240 | 2500 | 4 | - | 1 | 1 | 2768×614×1130 | ||
W11-5×2000 | 5×2000 | 7.12 | 380 | 2500 | 11 | 14 | 2 | 4.63 | 3746×1450×1422 | ||
WA11-5×2000 | 5×2000 | 7.0 | 380 | 2500 | 11 | 14 | 2 | 5.5 | 4588×1473×1540 | ||
W11-6×1600 | 6×1600 | 7.12 | 380 | 2500 | 11 | 14 | 2 | 4.63 | 3346×1450×1422 | ||
W-11 | 6×2000 | 12-14 | 250 | 24 | 7.5 | 10.3 | 2 | 3.1 | 3800×1300×1000 | 镇江锻压机床厂 | |
W-11 | 6×1500 | 12-14 | 230 | 24 | 5 | 7.5 | 2 | 2.7 | 3300×1300×1000 | ||
三辊非对称 | W-11WB | 6×2000 | 8-10 | 200 | 24 | 5 | 10.5 | 3 | 7 | 5800×1000×1600 | |
W-11-B | 8×2000 | 8-10 | 230 | 24 | 7.5 | 12.5 | 3 | 9 | 5800×1300×1800 | ||
三辊卷板机 | W-11 | 8×2000 | 12-14 | 300 | 24 | 7.5 | 10.5 | 2 | 4.1 | 3800×1300×1000 | |
W11-8×2000 | 8×2000 | 7.0 | 500 | 2500 | 11 | 14 | 2 | 5.5 | 4770×1554×1680 | 辽阳锻压机床厂 | |
W11-8×2500A | 8×2500 | 5.5 | 600 | 25 | 11 | 16 | 2 | 6.98 | 4840×1415×1600 | 长治锻压机床厂 | |
W-11 | 12×2000 | 8-13 | 500 | 24 | 11 | 16 | 2 | 6.2 | 4100×1400×1500 | 镇江锻压机床厂 | |
三辊非对称 | W-11WB | 12×2000 | 8-10 | 280 | 24 | 11 | 13.5 | 3 | 11 | 5800×1400×1800 | |
三辊卷板机 | W-11 | 12×2500 | 8-13 | 700 | 24 | 22 | 29.5 | 2 | 8.2 | 4600×1500×1500 | |
W11-12×2000 | 12×2000 | 6.0 | 600 | 2500 | 16 | 23.5 | 2 | 11.8 | 4980×2010×1787 | 辽阳锻压机床厂 | |
W11-12×2000A | 12×2000 | 5.5 | 600 | 25 | 11 | 16 | 2 | 6.51 | 4340×1415×1600 | 长治锻压机床厂 | |
W11-12×2500A | 12×2500 | 5 | 700 | 25 | 22/15 | 23.5 | 2 | 8.01 | 5000×1560×1745 | ||
W11-12×3200A | 12×3200 | 5 | 700 | 25 | 22/15 | 29.5 | 2 | 8.88 | 5700×1560×1745 | ||
W11XPC-12×3200 | 12×3200 | 5 | 450 | 25 | 10 | 17.5 | 2 | 16 | 6500×1885×2300 | ||
W11XPC-12×4000 | 12×4000 | 5 | 550 | 25 | 30 | - | 1 | 28 | 7500×1900×2450 | ||
W11-16×2000A(多用型) | 16×2000 | 5 | 700 | 25 | 22/15 | 29.5 | 2 | 7.39 | 4500×1560×1800 | ||
W11-16×2500A | 16×2500 | 5 | 700 | 25 | 22/15 | 29.5 | 2 | 8.11 | 5000×1560×1745 | ||
W11-16×3200B | 16×3200 | 5 | 850 | 25 | 30 | 44 | 3 | 16.84 | 6770×1735×1940 | ||
W11S-16×3200 | 16×3200 | 5 | 850 | 25 | 30 | 44 | 3 | 16.8 | 6770×1735×1940 | ||
W11XPC-16×3200 | 16×3200 | 4 | 550 | 25 | 30 | 30 | 1 | 25 | 6700×1900×2450 | ||
MBS140T×2500 | 18×2500 | 5 | 450 | 25 | 7.5 | 16.6 | 4 | 14 | 5800×1885×2300 | ||
W11S-20×2000 | 20×2000 | 5 | 700 | 25 | 15 | 22.5 | 2 | 7.5 | 4500×1560×1745 | ||
W11 | 20×2000 | 8-10 | 700 | 24 | 22 | 29.5 | 2 | 7.8 | 4400×1500×1500 | 镇江锻压机床厂 | |
W11XPC20×2000 | 20×2000 | 5 | 600 | 25 | 10 | 17.5 | 2 | 14 | 5300×1885×2300 | 长治锻压机床厂 | |
W11-20×2000A(多用型) | 20×2000 | 5 | 700 | 25 | 22/15 | 29.5 | 2 | 7.39 | 4500×1560×1745 | ||
W11-20×2000A | 20×2000 | 5 | 700 | 25 | 22/15 | 29.5 | 2 | 7.39 | 4500×1560×1745 | ||
W11-20×2500B | 20×2500 | 5 | 850 | 25 | 30 | 44 | 3 | 15.52 | 6070×1735×1940 | ||
W11XPC-20×2500 | 20×2500 | 4 | 650 | 25 | 30 | 30 | 1 | 25 | 6000×1900×2450 | ||
四辊卷板机 | W12-20×2500A | 20×2500 | 5 | 800 | 25 | 45 | 52.5 | 2 | 24.3 | 5940×2380×2750 | |
W11PC-20×2500 | 20×2500 | 4 | 600 | 25 | 55 | 60.5 | 2 | 27 | 5800×2380×3410 | ||
三辊卷板机 | W11S-20×2500 | 20×2500 | 5 | 850 | 25 | 30 | 44 | 3 | 15.5 | 6070×1735×1940 | |
W11S-20×8000 | 20×8000 | 3 | 1000 | 25 | 55 | 60 | 2 | 80.7 | - | ||
W11S-25×2000 | 25×2000 | 5 | 850 | 25 | 30 | 44 | 3 | 14.6 | 5570×1735×1940 | ||
四辊卷板机 | W12PC-25×2000 | 25×2000 | 4 | 750 | 25 | 55 | 60.5 | 2 | 25 | 5300×1880×2910 | |
W12-25×2000A | 25×2000 | 5 | 750 | 25 | 45 | 52.5 | 2 | 22.7 | 5440×2380×2750 | ||
三辊卷板机 | W11-25×2000B | 25×2000 | 5 | 850 | 25 | 30 | 44 | 3 | 14.61 | 5570×1735×1940 | |
W11XPC-25×2000 | 25×2000 | 5 | 650 | 25 | 30 | - | 1 | 23 | 5500×1900×2450 | ||
W11XPC-25×4000 | 25×4000 | 4 | 1000 | 25 | 45 | 60 | 2 | 50 | 8160×2930×3450 | ||
W11-11 | 30×2500 | 8 | 1000 | 24 | 30 | 43.8 | 3 | 27.5 | 8000×1700×1800 | 镇江锻压机床厂 | |
W11XPC-32×3200 | 32×3200 | 4 | 1000 | 25 | 45 | 60 | 2 | 46 | 7360×2930×5450 | 长治锻压机床厂 | |
W11XPC-32×3200 | 32×3000 | 4 | 1000 | 25 | 45 | 60 | 2 | 45 | 7160×2930×3450 | ||
W11XPC-36×2500 | 36×2500 | 4 | 1000 | 25 | 45 | 60 | 2 | 35.5 | 6660×2930×3450 | ||
W11-11 | 40×3000 | 8 | 1500 | 24 | 45 | 72 | 3 | 89 | 8500×1800×2000 | 镇江锻压机床厂 | |
四辊卷板机 | W12PC-40×2500 | 40×2500 | 4 | 1300 | 25 | 90 | 101 | 2 | 94 | 10300×3300×3830 | 长治锻压机床厂 |
W12PC-40×3000 | 40×3000 | 4 | 1300 | 25 | 90 | 101 | 2 | 94.8 | 10800×3300×3830 | ||
W12PC-40×3200 | 40×3200 | 4 | 1300 | 25 | 90 | 101 | 2 | 36 | 11000×3300×3830 | ||
三辊卷板机 | W11S-40×3200 | 40×3200 | 4 | 1500 | 25 | 45 | 56 | 2 | 120 | 8750×1850×2165 | |
W11XPC-70×3200 | 70×3200 | 3.5 | 1500 | 25 | 160 | 170 | 2 | 410 | 1000×2500×2500 | ||
W11XPC-140×3000 | 140×3000 | 3.5 | 2400 | 25 | 160 | 205 | 2 | 11 | 12000×6000×8400 | ||
四辊卷板机 | W-12 | 6×2000 | 10-12 | 220 | 24 | 11 | 15.4 | 3 | 14.5 | 5700×1600×1800 | 镇江锻压机床厂 |
W-12 | 12×2000 | 10-12 | 3000 | 24 | 22 | 32 | 3 | 16.5 | 6800×1800×2000 | ||
W-12 | 20×2000 | 10-12 | 420 | 24 | 25 | 52 | 3 | 19 | 7300×2000×2300 | ||
W-12 | 25×2000 | 10-12 | 500 | 24 | 35 | 57 | 4 | 0.5 | 7800×2300×2800 | ||
卷板机 | W12S | 2×2000 | - | - | - | - | - | - | - | 2700×580×1100 | 泰安锻压机床厂 |
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号