轧辊磨床技术参数
代码:00291
设备名称:轧辊磨床
型号规格:最大磨削直径≥1250mm计量单位:台
主要参数内容 | 国际先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内落后 | 评定方法及说明 |
- | - | - | - | - | - |
(一)加工精度(mm) | - | - | - | - | 参照JB5568-91 |
1、横截面内直径的一致性 | - | - | - | - | - |
最大磨削直径=1250mm | <0.005 | 0.005 | 0.005 | >0.005 | - |
最大磨削直径>1250mm | <0.005 | 0.008 | 0.008 | >0.008 | - |
2、纵截面内直径的一致性/在1000mm长度上 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | >0.01 | - |
3、表面粗糙度Ra(μm) | <0.16 | 0.16 | 0.16 | >0.16 | - |
(二)自动化程度 | - | - | - | - | - |
1、数控装置 | 有 | 有 | 有 | 无 | - |
2、自动测量 | 有 | 有 | 无 | 无 | - |
(三)噪声dB(A) | ≤80 | 80~81 | 82~83 | >83 | - |
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号