产品名称 | 型号 | 滚子或钢球直径(毫米) | 还料直径(毫米) | 还料长度(毫米) | 生产率(件/分) | 电机 | 净重(吨) | 外形尺寸(长×宽×高)(毫米) | 生产厂 | ||
主电机 | 总容量 | 台数 | |||||||||
滚柱自动冷镦机 | Z31-8 | 8 | 8 | 30 | 120 | 13 | - | - | 5.5 | 2620×1502×1330 | 齐齐哈尔第二机床厂 |
Z31-13 | 13 | 12 | 40 | 100 | 18.5 | - | - | 8.7 | 4000×2540×2570 | ||
Z31-16 | 16 | 16 | 45 | 65 | 22 | - | - | 18 | - | ||
Z31-20 | 20 | 20 | 50 | 60 | 37 | - | - | 28 | 5000×2300×2000 | ||
Z31-25 | 25 | 24.3 | 60 | 70 | 37 | - | - | 23.7 | 5190×2975×1570 |
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号