德国螺栓、螺母用耐热钢
牌号 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||||
C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Al | - | Cr | Mo | Ni | Ti | V | |
C35 | 0.32~0.39 | 0.15~0.35 | 0.50~0.80 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | - | - | - | - |
Ck35 | 0.32~0.39 | 0.15~0.35 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - | - | - | - |
Cq35 | 0.32~0.39 | 0.15~0.40 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - | - | - | - |
24CrMo5 | 0.20~0.28 | 0.15~0.35 | 0.50~0.80 | 0.030 | 0.035 | - | - | 0.90~1.20 | 0.20~0.35 | - | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号