清理设备类:单钩清理机
80027.480026.5300043.9产品名称 | 型号 | 负荷 | 清理时间 | 清理件最大尺寸 | 电机 | 净重 | 外形尺寸 | 生产厂 | ||
(公斤) | (分) | (毫米) | (长×宽×高) | |||||||
- | - | - | 主电机 | 总容量 | 台数 | (毫米) | ||||
单钩抛丸清理机 | Q378 | 5月15日 | Φ800×1500 | - | - | 6.3 | 4400×3930×6420 | 青岛铸造机械厂 | ||
Q378A | 4月10日 | Φ1000×1800 | - | - | 7.6 | 6000×3760×7300 | ||||
单钩喷丸清理机 | Q7530 | 10-60 | Φ1600×2200 | - | - | 13 | 6530×4690×9202 |
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号