松砂、硫碎设备技术参数
表1
产品名称 | 型号 | 生产率(米³/时) | 带宽(毫米) | 带速(米/秒) | 电机 | 净重(吨) | 外形尺寸(长×宽×高)(毫米) | 生产厂 | ||
主电机 | 总容量 | 台数 | ||||||||
移动式松砂机 | S388 | 8 | 300 | 4.5 | - | 1.5 | - | 0.327 | 1180×895×1807 | 黑龙江省铸造机械公司延寿铸造机械厂 |
移动式带式松砂机 | S388 | 8 | 300 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.327 | 1480×895×1807 | 沈阳铸造机械厂 |
S388 | 8 | 300 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.33 | 1480×895×1807 | 长沙铸造机械厂 | |
带式松砂机 | S450 | 12 | 450 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 1 | 0.21 | 1050×675×780 | 广西八步铸造机械厂 |
S450 | 13 | 300 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 1 | 0.21 | 1050×675×780 | ||
松砂机 | - | 8 | - | - | 1.5 | 1.5 | 1 | - | 1170×920×710 | 漯河铸造机械厂 |
辊式破碎机 | HMT-84 | 20 | - | - | 10 | 10 | 1 | - | 1600×1360×750 | 长沙铸造机械厂 |
表2
产品名称 | 型号 | 输送机带宽(毫米) | 电机 | 净重(吨) | 外形尺寸(长×宽×高)(毫米) | 生产厂 | |
总容量 | 台数 | ||||||
双轮松砂机 | S355 | 500 | 4 | - | - | 1900×1020×1250 | 延寿铸造机械厂 |
S355 | 500 | 4 | - | - | 1900×1020×1250 | 江阴铸造机械厂 | |
S355 | 500 | 4 | - | - | 1900×1020×1250 | 无锡市铸造机械厂 | |
S357 | 650 | 7.5 | - | - | 1900×1170×1300 | 延寿铸造机械厂 | |
S357 | 650 | 7.5 | - | - | 1900×1170×1300 | 无锡市铸造机械厂 | |
S357 | 650 | 7.5 | - | - | 1900×1170×1300 | 江阴铸造机械厂 | |
S358 | 800 | 13 | - | - | 2600×1434×1640 | 延寿铸造机械厂 | |
S358 | 800 | - | - | - | - | 江阴铸造机械厂 |
表3
产品名称 | 型号 | 生产率(米³/时) | 叶轮转速(转/分) | 叶轮直径(毫米) | 电机 | 净重(吨) | 外形尺寸(长×宽×高)(毫米) | 生产厂 | ||
主电机 | 总容量 | 台数 | ||||||||
叶片松砂机 | S3212 | 12 | 960 | 350 | 4 | 4 | 1 | 0.3 | 1840×902×680 | 长沙铸造机械厂 |
S3212A | 12 | 960 | 350 | 4 | 4 | 1 | 0.3 | 1840×902×680 | 无锡铸造机械厂 | |
S3220 | 20 | 500 | 400 | 5.5 | 5.5 | 1 | 0.37 | 1720×960×700 | 长沙铸造机械厂 | |
S3220 | 20 | 500 | 400 | 5.5 | 5.5 | 1 | 0.4 | 1720×960×700 | 唐山新生机械厂 | |
S3220 | 20 | 500 | 400 | 5.5 | 5.5 | 1 | 0.37 | 1720×960×700 | 广西八步铸造机械厂 | |
S3220 | 20 | 500 | 400 | 5.5 | 5.5 | 1 | - | 1720×960×700 | 无锡市铸造机械厂 | |
S3240 | 40 | 374 | 520 | 7.5 | 7.5 | 1 | 0.35 | 2130×1110×935 | 长沙铸造机械厂 | |
S3240A | 40 | 374 | 520 | 7.5 | - | 1 | 0.53 | 2130×1110×935 | 唐山新生机械厂 | |
S3240A | 40 | 374 | 520 | 7.5 | - | 1 | 0.53 | 2130×1110×935 | 广西八步铸造机械厂 | |
S3240A | 40 | 374 | 520 | 7.5 | - | 1 | - | 2130×1110×935 | 无锡市铸造机械厂 |
表4
产品名称 | 型号 | 相配带宽(毫米) | 破碎轮直径(毫米) | 推荐用风量(米³/时) | 生产率(米³/时) | 电机 | 净重(吨) | 外形尺寸(长×宽×高)(毫米) | 生产厂 | ||
主电机 | 总容量 | 台数 | |||||||||
双轮松砂破碎机 | S355 | 500 | 350 | - | 40 | 5.5 | - | 2 | - | 3400×1106×1608 | 无锡铸造机械厂 |
S355 | 500 | 350 | - | 40 | 5.5 | 11 | 2 | - | 4320×954×1818 | 湖北省唐山新生机械厂 | |
S355 | 500 | 350 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 青岛第四铸造机械厂 | |
S355 | 500 | 350 | 1500 | 40 | 4 | 8 | 2 | 1.15 | 3400×1106×1680 | 长沙铸造机械厂 | |
S355I | 500 | 350 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 青岛第四铸造机械厂 | |
S3565 | 650 | 350 | 1500 | 100 | 5.5 | 11 | 2 | 1.65 | 3400×1258×1706 | 长沙铸造机械厂 | |
S357 | 650 | 350 | - | 100 | 7.5 | - | 2 | - | 3400×1256×1680 | 无锡铸造机械厂 | |
S357 | 650 | 350 | - | 70 | 7.5 | 15 | 2 | 1.6 | 4320×1050×1868 | 湖北省唐山新生机械厂 | |
S357 | 650 | 350 | - | - | 7.5 | - | 1 | - | - | 青岛第四铸造机械厂 | |
S357 | 650 | 350 | - | - | 7.5 | - | 1 | - | - | ||
S358 | 800 | 450 | - | 160 | 10 | - | 2 | - | 4273×1450×1908.5 | 无锡铸造机械厂 | |
S358 | 800 | 450 | - | - | 15 | - | 1 | - | - | 青岛第四铸造机械厂 | |
S358I | 800 | 450 | - | - | 15 | - | 1 | - | - | ||
S3510 | 1000 | 450 | - | 280 | 13 | - | 2 | - | 4345×1650×1942 | 无锡铸造机械厂 | |
S3510 | 1000 | 450 | - | - | 18.5 | - | 1 | - | - | 青岛第四铸造机械厂 | |
S3510I | 1000 | 450 | - | - | 18.5 | - | 1 | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号