宝山钢铁股份有限公司企业标准Q/BQB130-2003初轧板坯代替Q/BQB130-1999
1范围本标准规定了初轧板坯的尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、检验与试验、标志和质量证明书等。本标准适用于宝山钢铁股份有限公司生产的供再轧用的初轧板坯。压盖钢板坯不得再行切割、分块轧制。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件/其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准/然而/鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件/其最新版本适用于本标准。GB/T222钢的化学分析用试样取样法及成品化学成份允许偏差GB/T223钢铁及合金化学分析方法3尺寸、外形、重量及允许偏差3.1尺寸3.1.1板坯的公称厚度和公称宽度按表1的规定。表1mm
压盖钢板坯 | 公称厚度 | 公称宽度 | 镇静钢板坯 | 公称厚度 | 公称宽度 |
120 | 650~800 | 120 | 900~1150 | ||
150~200 | 900~1150 | 150~210 | 900~1150 | ||
240 | 1500~1600 | 220 | 1050/1100/1150 | ||
250 | 650 | 230 | 1350~1600 | ||
250 | 700~800 | 240 | 900~1100 | ||
250 | 900~1000 | 250 | 1350 | ||
250 | 1350~1450 | - | - | ||
注:经双方协议/可供应表1规定以外规格的板坯。 |
3.1.2板坯厚度按5mm进级,宽度按50mm进级。
3.1.3板坯宽度和厚度的允许偏差应符合表2的规定。
表2mm
项目 | 尺寸 | 允许偏差 |
厚度 | <150 | ±3 |
≥150 | ±5 | |
宽度 | 650~1600 | +15-10 |
3.1.4板坯的通常长度为4m~10m。定尺和倍尺长度应在通常长度范围内,其允许偏差为+80mm。
3.2外形
3.2.1板坯的每米弯曲度不得大于20mm,总弯曲不得大于总长度的2.0%。
3.2.2板坯的镰刀弯每米不得大于10mm。
3.2.3板坯的端部剪切斜度在厚度方向不得大于10mm,在宽度方向不得大于30mm。
3.2.4板坯二侧面允许有不大于10mm的凹入或凸起,但在最大凹入或凸起处的板坯宽度不得超出允许偏差。
3.3重量
板坯按实际重量交货。
4.技术要求
4.1牌号及化学成分
4.1.1钢的牌号及化学成分(熔炼分析)应符合表3的规定。
4.1.2板坯成品(镇静钢)化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定。
4.1.3经供需双方协议,并在合同中注明,亦可供应其他牌号的板坯。
表3
用途 | 牌号 | 脱氧方式 | 适用的成品板厚mm | 化学成分% | ||||||
C | Si | Mn | - | - | 其他 | - | ||||
一般结构钢 | SS330 | C | ≤6 | 0.07~0.16 | ≤0.05 | 0.15~0.55 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - |
SS330 | A | ≤6 | 0.06~0.15 | ≤0.05 | 0.25~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.008 | - | |
SS330 | C | >6~12.7 | 0.11~0.20 | ≤0.05 | 0.30~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
SS330 | A | >6~12.7 | 0.06~0.15 | ≤0.05 | 0.45~0.95 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.008 | - | |
SS400 | C | ≤6 | 0.16~0.25 | ≤0.05 | 0.30~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
SS400 | G | ≤6 | 0.12~0.21 | 0.04~0.30 | 0.20~0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
SS400 | A | ≤6 | 0.12~0.21 | ≤0.05 | 0.40~0.90 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 | - | |
SS400 | G | >6~16 | 0.12~0.21 | 0.04~0.30 | 0.50~1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
SS400 | A | >6~16 | 0.08~0.17 | ≤0.06 | 0.70~1.30 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 | - | |
SS400 | G | >16~30 | 0.13~0.22 | 0.10~0.35 | 0.50~1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
SS400 | G | >30~50 | 0.15~0.24 | 0.10~0.35 | 0.70~1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
SS490 | G | ≤6 | 0.13~0.22 | ≤0.25 | 0.50~1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
SS490 | G | >6~12.7 | 0.12~0.21 | ≤0.25 | 0.90~1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
SS540 | G | ≤6 | 0.12~0.21 | ≤0.25 | 0.90~1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
St33 | A | ≤13 | 0.03~0.12 | ≤0.08 | 0.15~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 | - | |
St37-2 | A | 4~<7 | 0.04~0.13 | ≤0.08 | 0.35~0.85 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 | - | |
St37-2 | A | 7~<13 | 0.04~0.13 | ≤0.12 | 0.55~1.05 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 | - | |
St37-2 | A | 13~<18 | 0.08~0.17 | ≤0.12 | 0.55~1.05 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 | - | |
一般结构钢 | St37-2 | A | 18~25.4 | 0.08~0.17 | ≤0.12 | 0.75~1.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 | - |
St37-3 | A | <4 | 0.04~0.13 | ≤0.08 | 0.20~0.70 | ≤0.035 | ≤0.030 | Alt≥0.01 | - | |
St37-3 | A | 4~<7 | 0.04~0.13 | ≤0.08 | 0.40~0.90 | ≤0.035 | ≤0.030 | Alt≥0.01 | - | |
St37-3 | A | 7~<13 | 0.04~0.13 | ≤0.12 | 0.60~1.10 | ≤0.035 | ≤0.030 | Alt≥0.01 | - | |
St37-3 | A | 13~<18 | 0.08~0.17 | ≤0.12 | 0.60~1.10 | ≤0.035 | ≤0.030 | Alt≥0.01 | - | |
St37-3 | A | 18~25.4 | 0.08~0.17 | ≤0.12 | 0.80~1.30 | ≤0.035 | ≤0.030 | Alt≥0.01 | - | |
St44-2 | A | <5 | 0.08~0.17 | ≤0.12 | 0.55~1.05 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 | - | |
St44-2 | A | 5~<18 | 0.08~0.17 | ≤0.12 | 0.75~1.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 | - | |
St50-2 | K | <10 | 0.21~0.30 | 0.12~0.35 | 0.45~0.95 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
St52-3 | G | <7 | 0.13~0.22 | 0.20~0.55 | 1.20~1.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 | - | |
St52-3 | G | 7~<18 | 0.13~0.22 | 0.20~0.55 | 1.10~1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01Nb≤0.04 | - | |
St52-3 | G | 18~25.4 | 0.13~0.22 | 0.20~0.55 | 1.10~1.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | Alt≥0.01Nb≤0.04 | - |
表3(续)
用途 | 牌号 | 脱氧方式 | 适用的成品板厚mm | 化学成分% | ||||||
C | Si | Mn | - | - | 其他 | - | ||||
焊接结构钢 | SM400A | G | ≤6 | 0.05~0.14 | 0.10~0.35 | 0.50~1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - |
SM400A | G | >6~16 | 0.12~0.21 | 0.04~0.30 | 0.45~0.95 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
SM400A | A | >6~12.7 | 0.10~0.19 | ≤0.06 | 0.60~1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 | - | |
SM400B | A | >6~12 | 0.10~0.19 | ≤0.06 | 0.60~1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 | - | |
SM400B | G | ≤6 | 0.05~0.14 | 0.10~0.35 | 0.50~1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
SM400B | G | >6~12 | 0.12~0.21 | 0.04~0.30 | 0.45~0.95 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
SM400C | G | ≤6 | 0.12~0.21 | 0.04~0.30 | 0.25~0.75 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
SM400C | G | >6~12 | 0.12~0.21 | 0.04~0.30 | 0.45~0.95 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
SM490A | G | ≤6 | 0.12~0.21 | ≤0.25 | 0.50~1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | Nb≤0.04 | - | |
SM490A | G | >6~12.7 | 0.12~0.21 | ≤0.25 | 0.90~1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | Nb≤0.04 | - | |
SM490A | G | 15~20 | 0.12~0.21 | 0.20~0.60 | 1.10~1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
SM490A | G | >20~50 | 0.13~0.22 | 0.20~0.60 | 1.10~1.70 | ≤0.035 | ≤0.030 | V≥0.03 | - | |
SM490B | G | ≤6 | 0.12~0.21 | ≤0.25 | 0.50~1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | Nb≤0.04 | - | |
SM490B | G | >6~12 | 0.12~0.21 | ≤0.25 | 0.90~1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | Nb≤0.04 | - | |
SM50B-1 | G | 2.5~10 | 0.12~0.19 | 0.20~0.60 | 1.20~1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
SM490C | G | 2~5 | 0.12~0.21 | ≤0.25 | 0.50~1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | Nb≤0.04 | - | |
SM520B | G | 1.4~9 | 0.12~0.21 | ≤0.25 | 0.90~1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | Nb≤0.04 | - | |
SM520B | G | >9~12 | 0.06~0.15 | 0.20~0.60 | 1.10~1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | Nb≤0.04 | - | |
SM520C | G | 1.6~6 | 0.12~0.21 | ≤0.25 | 0.85~1.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | Nb≤0.04 | - | |
热轧低碳板用钢 | SPHCa) | A | 1.2~12.7 | ≤0.13 | ≤0.05 | 0.15~0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 | - |
SPHDa) | A | 1.2~12.7 | ≤0.10 | ≤0.05 | 0.15~0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 | - | |
SPHE | A | 1.2~6.0 | ≤0.08 | ≤0.05 | 0.15~0.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | Alt≥0.01 | - | |
StW22a) | A | ≤7 | ≤0.12 | ≤0.05 | 0.15~0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 | - | |
StW23 | A | ≤7 | ≤0.10 | ≤0.07 | 0.10~0.45 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 | - | |
StW24 | A | ≤7 | ≤0.08 | ≤0.07 | 0.10~0.45 | ≤0.030 | ≤0.030 | Alt≥0.02 | - | |
焊管用钢 | SPHT1a) | A | 1.2~6 | ≤0.08 | ≤0.05 | 0.15~0.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 | - |
SPHT2a) | A | 1.2~6 | ≤0.13 | ≤0.05 | 0.20~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | Alt≥0.01 | - | |
SPHT3b) | G | 1.2~6 | 0.13~0.22 | ≤0.25 | 0.45~0.95 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
机械结构钢 | S20C | G | 1.6~6 | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 | Cu≤0.30Cr≤0.20Ni+Cr≤0.35 | - |
S35C | G | 1.6~6 | 0.32~0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 | - | - | |
C22 | K | <5 | 0.17~0.24 | 0.10~0.40 | 0.25~0.75 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
C35 | K | <5 | 0.32~0.39 | 0.10~0.40 | 0.45~0.95 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
表面硬化钢 | C10 | K | <5 | 0.07~0.13 | 0.10~0.40 | 0.30~0.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - |
C15 | K | <5 | 0.12~0.18 | 0.10~0.40 | 0.30~0.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
S09CK | G | 1.6~6 | 0.07~0.12 | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | - | - | |
S15CK | G | 1.6~6 | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | - | - | |
锅炉及压力容器用钢 | SB410 | K | 6~15 | 0.10~0.19 | 0.10~0.35 | 0.40~0.90 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | - |
SB410 | K | >15~35 | 0.15~0.24 | 0.10~0.35 | 0.45~0.95 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | - | |
SB410 | K | >35~50 | 0.16~0.25 | 0.10~0.35 | 0.50~1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | |
HⅡ | A | 3~<5 | 0.10~0.19 | ≤0.12 | 0.50~1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | Alt≥0.01 | - | |
HⅡ | A | 5~<13 | 0.10~0.19 | ≤0.12 | 0.70~1.20 | ≤0.035 | ≤0.030 | Alt≥0.01 | - | |
19Mn6 | G | 5~<7 | 0.13~0.22 | 0.25~0.60 | 1.10~1.60 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号