DIN 17212、DIN EN 10083-1等 | |||||||||
牌号 | 化学成分(质量分数)% | ||||||||
C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | V | N≥ | |
C35G | 0.33~0.39 | 0.15~0.35 | 0.50~0.80 | 0.025 | 0.035 | - | - | - | - |
C45G | 0.43~0.49 | 0.15~0.35 | 0.50~0.80 | 0.025 | 0.035 | - | - | - | - |
C53G | 0.50~0.57 | 0.15~0.35 | 0.40~0.70 | 0.025 | 0.035 | - | - | - | - |
C70G | 0.68~0.75 | 0.15~0.35 | 0.20~0.35 | 0.025 | 0.035 | - | - | - | 0.007 |
45Cr2 | 0.42~0.48 | 0.15~0.40 | 0.50~0.80 | 0.025 | 0.035 | 0.40~0.60 | - | - | |
38Cr4 | 0.34~0.40 | 0.15~0.40 | 0.60~0.90 | 0.025 | 0.035 | 0.90~1.20 | - | - | |
42Cr4 | 0.38~0.44 | 0.15~0.40 | 0.50~0.80 | 0.025 | 0.035 | 0.90~1.20 | - | - | |
34CrMo4 | 0.30~0.37 | ≤0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | |
41CrMo4 | 0.38~0.44 | 0.15~0.40 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.025 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | |
49CrMo4 | 0.46~0.52 | 0.15~0.40 | 0.50~0.80 | 0.025 | 0.035 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | |
51CrV4 | 0.47~0.55 | ≤0.40 | 0.70~1.10 | 0.035 | 0.035 | 0.90~1.20 | 0.10~0.25 |
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号