开式底传动压力机技术参数
产品名称 | 型号 | 压机总压力(吨) | 公称压力(吨) | 滑块行程(毫米) | 滑块行程次数(次/分) | 最大装模高度(毫米) | 最大拉伸深度(毫米) | 工作台板尺寸(左右×前后)(毫米) | 地面以上高度(毫米) | 电机功率(瓩) | 重量(吨) | 外形尺寸(长×宽×高)(毫米) | 坯料直径(毫米) | 拉伸直径(毫米) | 生产厂 | |
内模块 | 外模块 | |||||||||||||||
底传动双动拉伸压力机 | J44-40 | 40 | 0.4 | 4 | 410 | 11 | - | 230 | 650×600 | - | 11 | 14 | 3000×2810×1980 | 600 | 400 | 上海锻压机床厂 |
底传动双动拉伸机 | J44-55E | 55 | 55 | 55 | 560 | 9 | - | 280 | 720×660 | 4023 | 15 | 19 | 3740×2465 | 780 | 550 | |
底传动双动伸压拉力机 | J44-55E | 55 | 55 | 55 | 560 | 9 | - | 280 | 660×720 | 4023 | 15 | 19 | 3740×2465×4075 | 780 | 550 | 重庆锻压机床厂 |
J44-55E | 55 | 55 | 55 | 560 | 9 | - | 280 | 660×720 | 4023 | 15 | 17.2 | 3740×2465×4075 | 780 | 550 | 黑龙江锻压机床厂 | |
J44-55D | 110 | 55 | 55 | 560 | 9 | - | 280 | 660×720 | 3890 | 15 | 20 | 3740×2465 | 780 | 550 | 山东省锻压机床厂 | |
J44-125 | 125 | - | - | 850 | 7 | 1350 | 560 | 1180×1180 | 5945 | 30 | 50 | 3020×3970×7775 | - | 800 | 天津市第二机床厂 | |
J44-80 | 80 | 80 | 80 | 640 | 8 | - | 400 | 1000×1100 | 5070 | 22 | 42 | - | - | - | 济南第二机床厂 | |
J44-100 | 100 | 100 | 100 | 740 | 8 | - | 460 | 1214×1200 | 5545 | 40 | 52 | - | - | - | ||
J44-80A | 80 | 80 | 80 | 750 | 6 | - | 450 | 1100×1000 | - | 30 | 46 | 4930×3130×2990 | 1100 | 700 | 上海锻压机床厂 | |
J44-55D | 55 | 560 | 9 | - | - | - | - | 660×720 | - | 15 | - | 3700×2430×3970 | - | - | 广东锻压机床厂 |
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号