捷克易切钢钢号
ČSN | 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | ||||
C | Si≤ | Mn | P≤ | S≤ | ||
411109 | 11109 | ≤0.13 | - | 0.90~1.50 | 0.1 | 0.21~0.32 |
411110 | 11110 | 0.07~0.16 | 0.4 | 0.60~1.10 | 0.1 | 0.15~0.25 |
411120 | 11120 | 0.15~0.25 | 0.4 | 0.60~1.10 | 0.1 | 0.14~0.24 |
411140 | 11140 | 0.35~0.45 | 0.4 | 0.50~1.00 | 0.1 | 0.11~0.21 |
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号