产品名称 | 型号 | 工作台工作面宽×长(毫米) | 铣头回转角度(度) | 卧轴中心线至工作台面距离(毫米) | 立铣头端面至工作台面距离(毫米) | 主轴中心线至垂直导轨距离(毫米) | 工作台行程(毫米) | 主轴转速 | 工作精度 | 电机 | 重量(吨) | 外形尺寸长×宽×高(毫米) | 生产厂 | |||||||
纵向机/手 | 横向机/手 | 垂向机/手 | 级数 | 范围(次/分) | 平面度(毫米) | 粗糙度(微米) | 主电机 | 总容量 | 台数 | 毛重 | 净重 | |||||||||
万能工具铣床 | X8125 | 250×700 | ±45 | 85-485 | 55-455 | 125-380 | 360/365 | 250/255 | 390/400 | 18 | 40-2000 | 200:0.02 | 1.6 | 1.5 | 2.9 | 4 | 1.6 | 1.2 | 1212×1200×1800 | 北京仪表机床厂 |
X8126A | 260×710 | ±45 | 30-360 | 0-265 | - | 300/320 | 200/220 | 330/350 | 8 | 卧110-1230 立150-1660 | 0.02 | - | 3 | 3.04 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1342×1380×1650 | 武汉第四机床厂 | |
X8126A | 260×700 | ±46 | 30-360 | 0-265 | - | 300/320 | 200/220 | 330/390 | 8 | 卧110-1230 立150-1660 | 0.02 | - | 3 | 3.59 | 3 | 1.6 | 1.3 | 1342×1380×1650 | ||
X8130 | 300×750 | ±60 | 35-415 | 55-435 | 138-660 | 395/405 | 200/200 | 380/390 | 12 | 40-1600 | 200:0.02 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 3 | 1.5 | 1.1 | 985×1195×1630 | 北京仪表机床厂 | |
X8130A | 300×750 | ±60 | 35-415 | 55-435 | 138-660 | 395/405 | 200/200 | 380/390 | 12 | 40-1600 | 200:0.02 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 3 | 1.5 | 1.1 | 1170×1210×1600 | ||
X8130E | 300×800 | ±90 | 60-440 | 100-480 | 178-378 | 450/460 | 190/200 | 370/390 | 18 | 40-2000 | 0.02/1200 | 1.6 | 2.2 | 2.29 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1170×1350×1720 | 丹东机床厂 | |
X8132 | 320×750 | ±45 | 30-430 | 0-400 | - | 400/420 | 300/320 | 400/420 | 18 | 40-2000 | 0.02 | - | 2.2 | 2.99 | 3 | 1.55 | 1.3 | 1755×1600×1700 | 武汉第四机床厂 | |
X8132 | 320×750 | ±45 | 85-485 | 55-455 | 125-430 | 400/405 | 300/305 | 490/500 | 18 | 40-2000 | 200:0.02 | 1.6 | 2.2 | 3.6 | 4 | 1.6 | 1.3 | 1215×1200×1800 | 北京仪表机床厂 | |
X8140 | 400×800 | ±45 | 35-435 | 5-405 | 170-520 | 500 | 350 | 400 | 18 | 40-2000 | 0.02/300 | 1.6 | 2.2 | 3.385 | 3 | - | 1.5 | 1305×1405×1830 | 天津第六机床厂 | |
数显万能 工具铣床 | XS8140 | 400×800 | ±45 | 85-485 | 55-455 | 140-540 | 500 | 350 | 400 | - | 40-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
万能工具铣床 | X8140 | 400×800 | - | - | - | - | 500/505 | 400/405 | 390/400 | 18 | 40-2000 | 250:0.02 | 1.6 | 3 | 4.94 | 4 | 2 | 1.6 | 1383×1427×1817 | 北京仪表机床厂 |
X8140 | 400×800 | - | - | - | - | 500 | 350 | 390 | - | 45-2110 | 150:0.02 | - | 2.2 | - | - | - | - | - | 青海第一机床厂 | |
数显万能 工具铣床 | XX8140 | 400×800 | - | - | - | - | 500 | 350 | 390 | - | 45-2110 | 150:0.02 | - | 2.2 | - | - | - | - | - | |
万能工具铣床 | X8140D | 400×800 | - | - | - | - | 500 | 350 | 390 | - | 45-2110 | 150:0.02 | - | 2.2 | - | - | - | - | - | |
数显万能 工具铣床 | XX8140D | 400×800 | - | - | - | - | 500 | 350 | 390 | - | 45-2110 | 150:0.02 | - | 2.2 | - | - | - | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号