澳大利亚优质碳素结构钢钢号
1钢棒AS/NZS1442
表1
- | 化学成分(质量分数)/% | ||||
牌号 | C | Si | Mn | P≤ | S≤ |
热轧钢棒、半成品 | |||||
1006 | ≤0.08 | 0.10-0.35 | 0.25-0.50 | 0.040 | 0.040 |
1008 | ≤0.10 | 0.10-0.35 | 0.25-0.50 | 0.040 | 0.040 |
1010 | 0.08-0.13 | 0.10-0.35 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 |
1016 | 0.13-0.18 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.040 |
1020 | 0.18-0.23 | 0.10-0.35 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 |
1021 | 0.15-0.23 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.040 |
1022 | 0.18-0.23 | 0.10-0.35 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.040 |
1030 | 0.28-0.34 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.040 |
1035 | 0.32-0.38 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.040 |
X1038 | 0.35-0.42 | 0.10-0.35 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.040 |
1040 | 0.37-0.44 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.040 |
1045 | 0.43-0.50 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.040 |
1050 | 0.48-0.55 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.040 |
1055 | 0.50-0.60 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.040 |
1058 | 0.56-0.63 | 0.10-0.35 | 0.30-0.55 | 0.040 | 0.040 |
1060 | 0.55-0.65 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.040 |
1065 | 0.60-0.70 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.040 |
1070 | 0.65-0.75 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.040 |
1080 | 0.75-0.88 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.040 |
1084 | 0.80-0.93 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.040 |
1095 | 0.90-1.03 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | 0.040 | 0.040 |
高级品 | |||||
M1020 | 0.15-0.25 | ≤0.35 | 0.30-0.90 | 0.050 | 0.050 |
M1030 | 0.25-0.35 | ≤0.35 | 0.30-0.90 | 0.050 | 0.050 |
M1040 | 0.35-0.45 | ≤0.35 | 0.30-0.90 | 0.050 | 0.050 |
Mn钢 | |||||
X1315 | 0.12-0.18 | 0.10-0.35 | 1.40-1.70 | 0.040 | 0.040 |
X1320 | 0.18-0.23 | 0.10-0.35 | 1.40-1.70 | 0.040 | 0.040 |
X1325 | 0.23-0.28 | 0.10-0.35 | 1.40-1.70 | 0.040 | 0.040 |
1340 | 0.28-0.48 | 0.10-0.35 | 1.40-1.70 | 0.040 | 0.040 |
X1340 | 0.38-0.43 | 0.10-0.35 | 1.40-1.70 | 0.040 | 0.040 |
X1345 | 0.43-0.46 | 0.10-0.35 | 1.40-1.70 | 0.040 | 0.040 |
规定力学性能钢 | |||||
U1 | ≤0.20 | ≤0.40 | 0.40-1.20 | 0.040 | 0.040 |
U3 | ≤0.22 | ≤0.40 | ≤1.40 | 0.040 | 0.040 |
3 | ≤0.25 | 0.10-0.40 | ≤1.40 | 0.040 | 0.040 |
U4 | 0.25-0.38 | ≤0.40 | 0.40-1.00 | 0.040 | 0.040 |
4 | 0.25-0.38 | 0.10-0.40 | 0.40-1.00 | 0.040 | 0.040 |
U5 | 0.35-0.45 | ≤0.40 | 0.50-1.00 | 0.040 | 0.040 |
5 | 0.35-0.45 | 0.10-0.40 | 0.50-1.00 | 0.040 | 0.040 |
U6 | 0.40-0.50 | ≤0.40 | 0.50-1.00 | 0.040 | 0.040 |
6 | 0.40-0.50 | 0.10-0.40 | 0.50-1.00 | 0.040 | 0.040 |
8 | 0.10-0.18 | 0.10-0.40 | 1.30-1.70 | 0.040 | 0.040 |
9 | 0.15-0.25 | 0.10-0.40 | 1.30-1.70 | 0.040 | 0.040 |
10 | 0.20-0.30 | 0.10-0.40 | 1.30-1.70 | 0.040 | 0.040 |
2冷拉钢棒AS/NZS1443
表2
- | 化学成分(质量分数)/% | ||||
牌号 | C | Si | Mn | P≤ | S≤ |
冷拉钢棒 | |||||
1004 | ≤0.06 | 0.10-0.35 | 0.25-0.50 | 0.040 | 0.040 |
1010 | 0.08-0.13 | 0.10-0.35 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 |
1016 | 0.13-0.18 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.040 |
1020 | 0.18-0.23 | 0.10-0.35 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 |
1022 | 0.18-0.23 | 0.10-0.35 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.040 |
1030 | 0.28-0.34 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.040 |
1035 | 0.32-0.38 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.040 |
X1038 | 0.35-0.42 | 0.10-0.35 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.040 |
1040 | 0.37-0.44 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.040 |
1045 | 0.43-0.50 | 0.10-0.35 | 0.10-0.35 | 0.040 | 0.040 |
1050 | 0.48-0.55 | 0.10-0.35 | 0.10-0.35 | 0.040 | 0.040 |
1055 | 0.50-0.60 | 0.10-0.35 | 0.10-0.35 | 0.040 | 0.040 |
1058 | 0.56-0.63 | 0.10-0.35 | 0.10-0.35 | 0.040 | 0.040 |
高级品 | |||||
M1020 | 0.15-0.25 | ≤0.35 | 0.30-0.90 | 0.050 | 0.050 |
M1030 | 0.25-0.35 | ≤0.35 | 0.30-0.90 | 0.050 | 0.050 |
M1040 | 0.35-0.45 | ≤0.35 | 0.30-0.90 | 0.050 | 0.050 |
3热轧钢板和板坯AS/NZS3678
表3
- | 化学成分(质量分数)/% | ||||||||
牌号 | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr≤ | Mo≤ | Ni≤ | 其他 |
200 | ≤0.15 | ≤0.35 | ≤0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | 0.10 | 0.50 | Al≤0.1;Ti≤0.04;CE≤0.25;Cu≤0.40 |
250;250L15 | ≤0.22 | ≤0.35 | ≤1.70 | 0.040 | 0.030 | 0.30 | 0.10 | 0.50 | Al≤0.1;Ti≤0.04;CE≤0.25;Cu≤0.40 |
300;300L15 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.70 | 0.040 | 0.030 | 0.30 | 0.10 | 0.50 | Al≤0.1;Ti≤0.04;CE≤0.25;Cu≤0.40 |
350;350L15 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.70 | 0.040 | 0.030 | 0.30 | 0.35 | 0.50 | Al≤0.1;Ti≤0.04;CE≤0.25;Cu≤0.40 |
400;400L15 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.70 | 0.040 | 0.030 | 0.30 | 0.35 | 0.50 | Al≤0.1;Ti≤0.04;CE≤0.25;Cu≤0.40 |
450;450L15 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.80 | 0.040 | 0.030 | 0.30 | 0.35 | 0.50 | Al≤0.1;Ti≤0.04;CE≤0.25;Cu≤0.40 |
WR350;WR350L0 | ≤0.14 | 0.15-0.75 | ≤1.70 | 0.160 | 0.030 | 0.35-1.05 | 0.10 | 0.55 | Al≤0.1;Ti≤0.04;CE≤0.25;Cu≤0.40 |
A1006 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.40 | 0.040 | 0.040 | - | - | - | Al≤0.1;Ti≤0.04 |
A1010 | 0.08-0.13 | ≤0.03 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | - | - | - | Al≤0.1;Ti≤0.04 |
K1042 | 0.39-0.47 | ≤0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.040 | - | - | - | Al≤0.1;Ti≤0.04 |
XK1016 | 0.12-0.18 | ≤0.50 | 0.80-1.20 | 0.040 | 0.040 | - | - | - | Al≤0.1;Ti≤0.04 |
XK1515 | 0.12-0.18 | ≤0.50 | 1.20-1.50 | 0.040 | 0.040 | - | - | - | Al≤0.1;Ti≤0.04 |
4钢板、钢带
表4
- | 化学成分(质量分数)/% | ||||||||
牌号 | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≤ | Mo≤ | Ni≤ | 其他 |
AS/NZS1548压力容器用厚板 | |||||||||
5-490N;T;A | 0.24 | 0.60 | 0.90-1.70 | 0.040 | 0.030 | - | - | - | Nb0.010-0.07;CE≤0.48;Al≤0.10;Ti≤0.04 |
7-430R;N;T;A | 0.22 | 0.60 | 0.50-1.60 | 0.040 | 0.030 | - | - | - | Nb≤0.010;CE≤0.45;Al≤0.10;Ti≤0.04 |
7-460R;N;T;A | 0.20 | 0.60 | 0.90-1.70 | 0.040 | 0.030 | - | - | - | Nb≤0.010;CE≤0.45;Al≤0.10;Ti≤0.04 |
7-490R;N;T;A | 0.24 | 0.60 | 0.90-1.70 | 0.040 | 0.030 | - | - | - | Nb≤0.010;CE≤0.48;Al≤0.10;Ti≤0.04 |
AS/NZS1594热轧钢板钢带 | |||||||||
HA1 | 0.13 | 0.03 | 0.50 | 0.040 | 0.030 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Cu≤0.15;Al≤0.100;Ti≤0.040 |
HA3 | 0.08 | 0.03 | 0.40 | 0.030 | 0.025 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Cu≤0.15;Al≤0.100;Ti≤0.040 |
HA4N | 0.08 | 0.03 | 0.40 | 0.030 | 0.020 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Cu≤0.15;Al≤0.100;Ti≤0.040 |
HA200 | 0.15 | 0.35 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Cu≤0.15;Al≤0.100;Ti≤0.040 |
HA250 | 0.20 | 0.35 | 1.20 | 0.040 | 0.030 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Cu≤0.15;Al≤0.100;Ti≤0.040 |
HA300 | 0.20 | 0.35 | 1.60 | 0.040 | 0.030 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Cu≤0.15;Al≤0.100;Ti≤0.040 |
HA300/1 | 0.20 | 0.35 | 1.60 | 0.040 | 0.030 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Cu≤0.15;Al≤0.100;Ti≤0.040 |
HA350 | 0.20 | 0.35 | 1.60 | 0.040 | 0.030 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Cu≤0.15;Al≤0.100 |
HA400 | 0.20 | 0.35 | 1.60 | 0.040 | 0.030 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Cu≤0.15;Al≤0.100 |
HA1006 | 0.08 | 0.03 | 0.40 | 0.040 | 0.030 | 0.15 | 0.10 | 0.35 | Cu≤0.35;Al≤0.100;Ti≤0.040 |
HA1010 | 0.08-0.13 | 0.03 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.030 | 0.15 | 0.10 | 0.35 | Cu≤0.35;Al≤0.100;Ti≤0.040 |
HA1016 | 0.12-0.18 | 0.03 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.030 | 0.15 | 0.10 | 0.35 | Cu≤0.35;Al≤0.100;Ti≤0.040 |
HA10B55 | 0.50-0.60 | 0.03 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.030 | 0.15 | 0.10 | 0.35 | Cu≤0.35;Al≤0.100;Ti≤0.040;B≥0.0005;oder/ou/orB≥0.0008;+Ti≤0.06 |
HA1042 | 0.39-0.47 | 0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.035 | 0.30 | 0.10 | 0.35 | Cu≤0.35;Al≤0.100;Ti≤0.040 |
HA1073 | 0.68-0.78 | 0.50 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.035 | 0.30 | 0.10 | 0.35 | Cu≤0.35;Al≤0.100;Ti≤0.040 |
HU250 | 0.20 | 0.35 | 1.20 | 0.040 | 0.030 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Cu≤0.15;Al≤0.100;Ti≤0.040 |
HU300 | 0.20 | 0.35 | 1.60 | 0.040 | 0.030 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Cu≤0.15;Al≤0.100;Ti≤0.040 |
HW350 | 0.15 | 0.15-0.75 | 1.60 | 0.55-0.160 | 0.040 | 0.35-1.05 | 0.05 | 0.55 | Cu0.15-0.15;Al≤0.100 |
HXA1016 | 0.12-0.18 | 0.03 | 0.80-1.20 | 0.040 | 0.035 | 0.30 | 0.10 | 0.35 | Cu≤0.35;Al≤0.100;Ti≤0.040 |
XF300 | 0.16 | 0.35 | 1.60 | 0.025 | 0.020 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | Cu≤0.15;Al≤0.100;Ti≤0.040 |
XF400 | 0.11 | 0.35 | 1.60 | 0.025 | 0.020 | 0.70 | 0.50 | 0.15 | Cu≤0.15;Al≤0.100 |
XF500 | 0.11 | 0.35 | 0.18 | 0.025 | 0.020 | 0.70 | 0.50 | 0.15 | Cu≤0.15;Al≤0.100 |
AS/NZS1595冷轧钢板钢带 | |||||||||
CA1 | 0.12 | - | 0.50 | 0.040 | 0.030 | - | - | - | - |
CA2 | 0.10 | - | 0.45 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - |
CA3 | 0.08 | - | 0.40 | 0.030 | 0.025 | - | - | - | - |
CA4 | 0.08 | - | 0.40 | 0.030 | 0.020 | - | - | - | - |
CA5 | 0.20 | - | 0.30 | 0.025 | 0.020 | - | - | - | - |
CA60T | 0.15 | - | 0.60 | 0.040 | 0.040 | - | - | - | - |
CA70T | 0.15 | - | 0.60 | 0.040 | 0.040 | - | - | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号