试样类型 | 试验条件 | 取样部位 | 循环次数/次 | 涡流区周期强度降低率/% |
圆形试样 | K=σbH/σb=0.7σmax=480.2MPaσmin=48MPa频率=10次/min | 流线正常区 | 174719101798 | 31.2 |
涡流区 | 114211841427 | |||
K=0.6σmax=411.6MPaσmin=41.2MPa频率=10次/min | 流线正常区 | 301831293572 | 31.3 | |
涡流区 | 235919312488 | |||
板片钻孔试样 | K=0.7σmax=411.6MPaσmin=41.2MPa频率=10次/min | 流线正常区 | 35703365 | 14.3 |
涡流区 | 289629693054 |
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号