压痕显微硬度值换算表
压痕对角线长d(单位μ) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
显微硬度值荷重20克(1μ=0.001毫米) | ||||||||||
0 | - | - | - | - | - | 1484 | 1030 | 756 | 580 | 458 |
10 | 370 | 306 | 258 | 220 | 189.2 | 164.8 | 144.8 | 128.4 | 114.4 | 102.8 |
20 | 92.28 | 84.1 | 76.6 | 70.1 | 64.6 | 59.4 | 54.8 | 50.0 | 47.3 | 44.2 |
30 | 41.2 | 38.6 | 36.2 | 34.0 | 32.0 | 30.2 | 28.6 | 27.0 | 25.6 | 24.4 |
40 | 23.2 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 19.16 | 18.32 | 17.52 | 16.80 | 16.10 | 15.44 |
50 | 14.84 | 14.26 | 13.72 | 13.20 | 12.72 | 12.26 | 11.82 | 11.42 | 11.02 | 10.66 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 10.30 | 9.96 | 9.56 | 9.34 | 9.06 | 8.78 | 8.52 | 8.26 | 8.02 | 7.80 |
70 | 7.56 | 7.36 | 7.16 | 6.96 | 6.78 | 6.60 | 6.42 | 6.62 | 6.10 | 5.94 |
80 | 5.80 | 5.66 | 5.52 | 5.38 | 5.26 | 5.14 | 5.02 | 4.90 | 4.80 | 4.68 |
90 | 4.58 | 4.48 | 4.38 | 4.28 | 4.20 | 4.10 | 4.02 | 3.94 | 3.86 | 3.78 |
100 | 3.70 | 3.64 | 3.56 | 3.50 | 3.42 | 3.36 | 3.30 | 3.24 | 3.18 | 3.12 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 3.06 | 3.02 | 2.96 | 2.90 | 2.86 | 2.80 | 2.76 | 2.70 | 2.66 | 2.62 |
120 | 2.58 | 2.54 | 2.50 | 2.46 | 2.42 | 2.38 | 2.34 | 2.30 | 2.26 | 2.22 |
130 | 2.20 | 2.16 | 2.12 | 2.10 | 2.06 | 2.04 | 2.00 | 1.976 | 1.948 | 1.920 |
140 | 1.892 | 1.866 | 1.848 | 1.814 | 1.788 | 1.746 | 1.740 | 1.716 | 1.694 | 1.670 |
150 | 1.648 | 1.626 | 1.660 | 1.584 | 1.564 | 1.544 | 1.524 | 1.504 | 1.486 | 1.468 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | 1.448 | 1.430 | 1.414 | 1.396 | 1.380 | 1.382 | 1.346 | 1.330 | 1.314 | 1.298 |
170 | 1.284 | 1.268 | 1.254 | 1.240 | 1.226 | 1.212 | 1.198 | 1.184 | 1.170 | 1.158 |
180 | 1.144 | 1.132 | 1.120 | 1.108 | 1.096 | 1.084 | 1.072 | 1.060 | 1.050 | 1.038 |
190 | 1.028 | 1.016 | 1.006 | 0.996 | 0.986 | - | - | - | - | - |
200 | 0.928 | 0.916 | 0.908 | 0.900 | 0.892 | 0.884 | 0.876 | 0.864 | 0.854 | 0.848 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 0.841 | 0.832 | 0.824 | 0.816 | 0.812 | 0.804 | 0.796 | 0.788 | 0.780 | 0.772 |
220 | 0.766 | 0.760 | 0.752 | 0.748 | 0.740 | 0.732 | 0.728 | 0.720 | 0.712 | 0.708 |
230 | 0.701 | 0.696 | 0.688 | 0.684 | 0.678 | 0.672 | 0.868 | 0.660 | 0.656 | 0.848 |
240 | 0.644 | 0.638 | 0.634 | 0.628 | 0.622 | 0.618 | 0.612 | 0.608 | 0.604 | 0.598 |
250 | 0.594 | 0.588 | 0.584 | 0.580 | 0.574 | 0.570 | 0.566 | 0.562 | 0.558 | 0.552 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
260 | 0.548 | 0.544 | 0.540 | 0.536 | 0.532 | 0.528 | 0.524 | 0.520 | 0.516 | 0.512 |
270 | 0.508 | 0.506 | 0.502 | 0.498 | 0.494 | 0.490 | 0.486 | 0.484 | 0.480 | 0.476 |
280 | 0.473 | 0.470 | 0.466 | 0.464 | 0.460 | 0.456 | 0.454 | 0.450 | 0.448 | 0.444 |
290 | 0.442 | 0.438 | 0.436 | 0.432 | 0.430 | 0.426 | 0.424 | 0.429 | 0.418 | 0.414 |
300 | 0.412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
显微硬度值荷重50克(1μ=0.001毫米) | ||||||||||
0 | - | - | - | - | - | 37100 | 2575 | 1890 | 1450 | 1145 |
10 | 925 | 765 | 645 | 550 | 473 | 412 | 362 | 321 | 286 | 257 |
20 | 232 | 210 | 192 | 175 | 161 | 148 | 137 | 127 | 118 | 110.5 |
30 | 103 | 96.5 | 90.5 | 85.0 | 80.0 | 75.5 | 71.5 | 67.5 | 64.0 | 61.0 |
40 | 58.0 | 56.0 | 52.5 | 50.0 | 47.9 | 45.8 | 43.8 | 42.0 | 40.25 | 38.6 |
50 | 37.1 | 35365 | 34.3 | 33.0 | 31.8 | 30.65 | 29.55 | 28.55 | 27.55 | 26.65 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 25.75 | 24.9 | 23.9 | 23.35 | 22.65 | 21.95 | 21.3 | 20.65 | 20.05 | 19.5 |
70 | 18.95 | 18.40 | 17.90 | 17.40 | 16.95 | 16.50 | 16.05 | 15.65 | 15.25 | 14.85 |
80 | 14.50 | 14.15 | 13.80 | 13.45 | 13.15 | 12.85 | 12.55 | 12.25 | 12.00 | 11.7 |
90 | 11.45 | 11.20 | 10.95 | 10.70 | 10.50 | 10.25 | 10.05 | 9.85 | 9.65 | 9.45 |
100 | 9.25 | 9.10 | 8.90 | 8.75 | 8.55 | 8.40 | 8.25 | 8.10 | 7.95 | 7.80 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 7.65 | 7.55 | 7.40 | 7.25 | 7.15 | 7.00 | 6.90 | 6.75 | 6.65 | 6.55 |
120 | 6.45 | 6.35 | 6.25 | 6.15 | 6.05 | 5.95 | 5.85 | 5.75 | 5.65 | 5.55 |
130 | 5.50 | 5.40 | 5.30 | 5.25 | 5.15 | 5.10 | 5.00 | 4.94 | 4.87 | 4.80 |
140 | 4.73 | 4.66 | 4.60 | 4.53 | 4.47 | 4.41 | 4.35 | 4.29 | 4.24 | 4.18 |
150 | 4.12 | 4.07 | 4.02 | 3.95 | 3.91 | 3.86 | 3.81 | 3.76 | 3.72 | 3.67 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | 3.62 | 3.58 | 3.54 | 3.49 | 3.46 | 3.41 | 3.34 | 3.32 | 3.28 | 3.25 |
170 | 3.21 | 3.17 | 3.14 | 3.10 | 3.07 | 3.03 | 3.00 | 2.96 | 2.93 | 2.90 |
180 | 2.86 | 2.83 | 2.80 | 2.77 | 2.74 | 2.71 | 2.68 | 2.65 | 2.63 | 2.60 |
190 | 2.57 | 2.54 | 2.52 | 2.49 | 2.47 | 2.44 | 2.41 | 2.39 | 2.36 | 2.34 |
200 | 2.32 | 2.29 | 2.27 | 2.25 | 2.23 | 2.21 | 2.19 | 2.16 | 2.14 | 2.12 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 2.10 | 2.08 | 2.06 | 2.04 | 2.03 | 2.01 | 1.99 | 1.97 | 1.95 | 1.93 |
220 | 1.92 | 1.90 | 1.88 | 1.87 | 1.85 | 1.83 | 1.82 | 1.80 | 1.78 | 1.77 |
230 | 1.75 | 1.74 | 1.72 | 1.71 | 1.69 | 1.62 | 1.67 | 1.65 | 1.64 | 1.62 |
240 | 1.61 | 1.60 | 1.59 | 1.57 | 1.55 | 1.54 | 1.53 | 1.52 | 1.51 | 1.50 |
250 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | 1.38 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
260 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.28 |
270 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.22 | 1.215 | 1.21 | 1.20 | 1.19 |
280 | 1.180 | 1.174 | 1.166 | 1.160 | 1.150 | 1.140 | 1.130 | 1.125 | 1.120 | 1.110 |
290 | 1.105 | 1.100 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.065 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.035 |
300 | 1.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
显微硬度值荷重100克(1μ=0.001毫米) | ||||||||||
0 | - | - | - | - | - | 7420 | 5150 | 3789 | 2900 | 2290 |
10 | 1850 | 1530 | 1290 | 1100 | 946 | 824 | 724 | 642 | 572 | 514 |
20 | 464 | 420 | 383 | 350 | 322 | 297 | 274 | 254 | 236 | 221 |
30 | 206 | 193 | 181 | 170 | 160 | 151 | 143 | 135 | 128 | 122 |
40 | 116 | 110 | 105 | 100 | 95.8 | 91.6 | 87.6 | 84.0 | 80.5 | 77.2 |
50 | 74.2 | 71.3 | 68.6 | 66.0 | 63.6 | 61.3 | 59.1 | 57.1 | 55.1 | 53.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 51.5 | 49.8 | 47.8 | 46.7 | 45.3 | 43.9 | 42.6 | 41.3 | 40.1 | 39.0 |
70 | 37.8 | 36.8 | 35.8 | 34.8 | 33.9 | 33.0 | 32.1 | 31.3 | 30.5 | 29.7 |
80 | 29.0 | 28.3 | 27.6 | 26.9 | 26.3 | 25.7 | 25.1 | 24.5 | 24.0 | 23.4 |
90 | 22.9 | 22.4 | 21.9 | 21.4 | 21.0 | 20.5 | 20.1 | 19.7 | 19.3 | 18.9 |
100 | 18.5 | 18.2 | 17.8 | 17.5 | 17.1 | 16.8 | 16.5 | 16.2 | 15.9 | 15.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 15.3 | 15.1 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.1 |
120 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.1 |
130 | 11.0 | 10.8 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.0 | 9.88 | 9.74 | 9.60 |
140 | 9.46 | 9.33 | 9.20 | 9.07 | 8.94 | 8.82 | 8.70 | 8.58 | 8.47 | 8.35 |
150 | 8.24 | 8.13 | 8.03 | 7.92 | 7.81 | 7.72 | 7.62 | 7.52 | 7.43 | 7.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | 7.24 | 7.15 | 7.07 | 6.98 | 6.90 | 6.81 | 6.73 | 6.65 | 6.57 | 6.49 |
170 | 6.42 | 6.34 | 6.27 | 6.20 | 6.13 | 6.06 | 5.99 | 5.92 | 5.85 | 5.79 |
180 | 5.72 | 5.66 | 5.60 | 5.54 | 5.48 | 5.42 | 5.36 | 5.30 | 5.26 | 6.19 |
190 | 5.14 | 5.08 | 5.03 | 4.98 | 4.93 | 4.88 | 4.83 | 4.78 | 4.73 | 4.68 |
200 | 4.64 | 4.58 | 4.54 | 4.50 | 4.46 | 4.42 | 4.38 | 4.32 | 4.28 | 4.24 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 4.20 | 4.16 | 4.12 | 4.08 | 4.06 | 4.02 | 3.98 | 3.94 | 3.90 | 2.86 |
220 | 3.83 | 380 | 3.76 | 3.74 | 3.70 | 3.66 | 3.64 | 3.60 | 3.56 | 3.54 |
230 | 3.50 | 3.48 | 3.44 | 3.42 | 3.38 | 3.36 | 3.34 | 3.30 | 3.28 | 3.24 |
240 | 3.22 | 3.19 | 3.17 | 3.14 | 3.11 | 3.09 | 3.06 | 3.04 | 3.02 | 2.99 |
250 | 2.97 | 2.94 | 2.92 | 2.90 | 2.87 | 2.85 | 2.83 | 2.81 | 2.79 | 2.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
260 | 2.74 | 2.72 | 2.70 | 2.68 | 2.66 | 2.64 | 2.62 | 2.60 | 2.58 | 2.56 |
270 | 2.54 | 2.53 | 2.51 | 2.49 | 2.47 | 2.45 | 2.43 | 2.42 | 2.40 | 2.38 |
280 | 2.36 | 2.35 | 2.33 | 2.32 | 2.30 | 2.28 | 2.27 | 2.25 | 2.24 | 2.22 |
290 | 2.21 | 2.19 | 2.18 | 2.16 | 2.15 | 2.13 | 2.12 | 2.10 | 2.09 | 2.07 |
300 | 2.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号