刀具预调测量仪
3004000.0010.0010.50.553004000.0010.0010.480.524004000.0010.0010.550.65002000.0010.00111.55005000.0010.0010.60.655005000.0010.0010.560.66007000.0010.0010.750.83005000.0010.00111.18003000.0010.0011.526005000.0010.0010.951.056007000.0010.0010.850.9560077000.0010.0011.11.20.0010.0010.70.80.0010.0010.70.85产品名称 | 型号 | 测量范围(毫米) | 分度值(毫米) | 主轴锥度(莫氏) | 摄影展放大倍数(倍) | 重量(吨) | 外形尺寸长×宽×高(毫米) | 生产厂 | |||
水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 净重 | 毛重 | ||||||
刀具预调测量仪 | TMA1 | 7:24 | 20X | 850×500×1500 | 天津天门精机 | ||||||
TMAE1 | 7:24 | 20X | 1100×630×1630 | ||||||||
TMA2 | 7:24 | 20X | 900×500×1630 | ||||||||
1607 | 7:24 | 20X | - | 哈尔滨量具 | |||||||
TMA3 | 7:24 | 20X | 850×500×1600 | 天津天门精机 | |||||||
TNAE3 | 7:24 | 20X | 1150×620×1200 | ||||||||
TMA4 | 7:24 | 20X | 940×560×1940 | ||||||||
TMA5 | 7:24 | 20X | 850×500×1600 | ||||||||
1605 | 7:24 | 20X | - | 哈尔滨量具 | |||||||
多工位刀具预调测量仪 | TMAD2 | 7:24 | 20X | 1260×640×1940 | 天津天门精机 | ||||||
TMAD1 | 7:24 | 20X | 1260×560×1940 | ||||||||
TMAD3 | 7:24 | 20X | 1410×680×1940 | ||||||||
龙门式综合刀具预调测量仪 | TMAZ1 | X向480 | Z向540 | 7:24 | 20X | 1100×720×1480 | |||||
TMAZZ | X向480 | Z向540 | 7:24 | 20X | 1100×720×1480 |
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号